リーグ戦・選手個人通算成績

現役選手 打撃成績ランキング 投手成績 >>
2024/05/04現在
試合
表の項目名をクリックすると、その数で並べ替えができます。
入学年 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
1 2016 柳町 達 102 454 388 67 113 22 3 7 162 48 3 14 52 82 1 .291
1 2012 燻R 俊 102 444 404 68 131 25 7 8 194 45 18 3 37 59 3 .324
3 2013 佐藤 拓也 97 407 349 54 102 20 7 7 157 51 19 5 53 63 5 .292
4 2012 坂本 誠志郎 96 373 294 36 68 16 5 3 103 38 3 28 51 62 5 .231
4 2012 横尾 俊建 96 390 330 43 82 21 3 13 148 64 3 3 57 52 11 .248
6 2012 大城 滉二 95 415 365 55 112 13 5 5 150 20 36 12 38 54 11 .307
7 2012 菅野 剛士 94 365 303 56 86 28 4 6 140 45 6 7 55 33 1 .284
8 2012 谷田 成吾 93 366 325 53 85 18 3 15 154 60 1 0 41 77 3 .262
9 2013 中澤 彰太 92 349 307 32 62 11 4 4 93 34 11 11 31 60 2 .202
10 2016 郡司 裕也 91 394 317 56 94 21 1 11 150 56 6 11 66 50 5 .297
11 2015 渡辺 佳明 90 353 303 36 95 14 2 0 113 33 7 18 32 17 8 .314
12 2020 廣瀬 隆太 89 398 338 73 88 11 1 20 161 53 8 2 58 85 6 .260
13 2015 川口 凌 86 317 271 31 73 13 2 1 93 30 0 22 24 28 2 .269
14 2020 上田 希由翔 83 364 308 57 96 20 6 10 158 74 11 5 51 42 11 .312
14 2012 重信 慎之介 83 279 240 45 80 7 5 2 103 22 39 7 31 44 0 .333
14 2019 山田 健太 83 353 292 46 85 10 2 9 126 38 2 6 55 66 2 .291
14 2016 加藤 雅樹 83 329 274 35 83 13 3 9 129 39 1 4 50 41 2 .303
14 2020 熊田 任洋 83 356 298 39 77 13 1 8 116 37 12 18 40 36 11 .258
19 2016 相馬 優人 82 331 302 31 87 14 3 0 107 25 11 13 16 31 10 .288
20 2014 竹村 春樹 81 248 200 29 41 6 1 1 52 12 11 14 34 26 3 .205
21 2013 石井 一成 80 284 237 35 68 14 6 6 112 33 10 14 33 53 8 .287
22 2012 茂木 栄五郎 79 332 277 44 85 15 6 10 142 58 12 7 48 34 9 .307
22 2015 飯迫 恵士 79 323 295 25 84 11 3 1 104 37 9 16 12 52 3 .285
22 2019 下山 悠介 79 354 294 52 82 16 3 4 116 27 5 13 47 55 9 .279
22 2015 逢澤 崚介 79 326 280 39 83 18 4 2 115 31 24 15 31 41 2 .296
26 2019 宮ア 仁斗 78 306 263 34 62 13 3 6 99 28 16 10 33 58 4 .236
26 2012 山本 泰寛 78 312 280 47 73 13 4 7 115 18 6 6 26 58 11 .261
28 2012 畔上 翔 77 285 243 20 71 21 0 3 101 38 1 7 35 31 2 .292
28 2018 渡部 遼人 77 258 202 44 53 3 3 2 68 19 24 23 33 15 0 .262
30 2016 檜村 篤史 76 302 248 27 63 17 3 4 98 35 0 22 32 44 10 .254
31 2021 宗山 塁 75 334 293 50 98 18 1 8 142 48 7 8 33 29 10 .334
31 2013 山本 克志 75 286 249 15 46 7 1 2 61 12 0 15 22 59 13 .185
31 2016 藤野 隼大 75 297 274 27 73 15 2 6 110 28 0 10 13 58 2 .266
34 2016 中村 健人 74 236 198 35 50 10 1 8 86 34 2 11 27 44 2 .253
34 2014 山田 大成 74 284 254 19 46 4 2 3 63 18 9 5 25 61 11 .181
34 2019 中川 卓也 74 329 266 29 56 12 1 0 70 19 3 20 43 57 3 .211
37 2016 福田 光輝 73 248 218 29 60 15 1 4 89 25 1 6 24 46 9 .275
38 2012 河原 右京 72 256 206 30 57 6 2 4 79 26 1 20 30 33 8 .277
38 2012 飯田 裕太 72 277 243 14 46 7 0 0 53 11 8 11 23 61 8 .189
40 2015 小林 満平 71 275 231 39 74 6 3 2 92 15 21 15 29 38 5 .320
40 2018 正木 智也 71 263 208 35 59 7 1 10 98 45 0 6 49 42 1 .284
42 2016 福岡 高輝 70 283 250 35 76 20 1 5 113 34 4 6 27 55 3 .304
42 2012 小笠原 知弘 70 231 192 19 50 6 1 0 58 18 1 10 29 50 6 .260
42 2014 楠田 創 70 247 216 14 58 14 1 4 86 27 3 3 27 41 4 .269
45 2013 澤田 圭佑 69 123 103 9 13 3 0 0 16 5 0 8 12 42 1 .126
45 2017 瀬戸西 純 69 259 209 25 49 9 4 2 72 30 10 19 31 56 9 .234
47 2021 直井 宏路 68 213 169 30 41 2 1 1 48 14 12 10 34 23 2 .243
48 2013 加藤 拓也 66 122 103 7 21 5 0 3 35 13 0 8 11 50 3 .204
48 2019 蛭間 拓哉 66 258 221 37 59 17 3 13 121 38 8 1 36 58 1 .267
48 2015 大西 千洋 66 210 180 32 50 2 5 2 68 21 17 11 19 32 1 .278
48 2016 小原 和樹 66 233 195 20 51 10 1 2 69 23 0 6 32 31 2 .262
48 2014 照屋 塁 66 233 192 21 40 4 2 0 48 18 8 15 26 38 8 .208
53 2015 中山 翔太 64 277 248 43 76 10 3 11 125 47 1 4 25 39 2 .306
53 2013 喜入 友浩 64 222 202 9 40 6 1 1 51 7 2 2 18 29 6 .198
53 2017 岡 俊希 64 194 176 9 33 5 0 3 47 14 3 2 16 79 3 .188
53 2020 今泉 颯太 64 256 218 29 56 12 0 5 83 20 3 5 33 50 8 .257
53 2013 金子 凌也 64 223 178 28 50 14 0 5 79 32 0 6 39 22 4 .281
58 2019 齊藤 大輝 63 222 186 26 54 11 1 5 82 22 18 3 33 30 6 .290
58 2015 小島 和哉 63 113 92 6 16 3 0 0 19 4 0 12 9 40 0 .174
58 2019 柴田 颯 63 187 160 12 38 4 2 2 52 15 1 2 25 38 3 .238
58 2013 佐野 恵太 63 232 200 24 54 14 1 6 88 33 0 6 26 23 2 .270
62 2014 岩見 雅紀 61 204 178 36 52 3 1 21 120 53 1 1 25 48 2 .292
62 2014 熊谷 敬宥 61 251 205 35 45 10 2 1 62 12 22 14 32 46 8 .220
62 2017 嶋田 翔 61 206 177 20 42 11 1 5 70 28 0 5 24 64 1 .237
62 2017 中川 颯 61 43 40 0 5 0 1 0 7 2 0 2 1 16 1 .125
62 2016 添田 真海 61 201 164 34 60 15 1 1 80 17 9 5 32 22 4 .366
67 2014 笠松 悠哉 60 239 196 21 46 8 0 7 75 42 6 5 38 43 13 .235
68 2019 松岡 泰希 59 171 150 13 26 4 0 0 30 10 5 3 18 41 6 .173
68 2013 田中 和基 59 216 185 30 50 9 3 9 92 28 16 2 29 54 1 .270
68 2016 舩曳 海 59 165 143 22 36 8 1 1 49 10 11 4 18 45 3 .252
68 2012 若林 晃弘 59 204 176 27 47 7 3 4 72 20 10 6 22 29 2 .267
72 2014 倉田 直幸 58 205 170 24 42 5 1 1 52 19 5 14 21 27 3 .247
72 2014 八木 健太郎 58 212 184 28 44 5 3 1 58 12 19 4 24 41 1 .239
72 2021 吉納 翼 58 228 184 27 49 9 3 7 85 31 5 5 39 39 0 .266
72 2020 浦 和博 58 222 196 26 53 8 1 4 75 27 0 5 21 33 0 .270
72 2014 清水 翔太 58 158 140 15 50 10 3 2 72 31 1 8 10 5 2 .357
72 2012 寺田 陽光 58 174 157 8 38 5 0 2 49 12 1 7 10 21 1 .242
78 2013 吉田 大成 57 194 159 16 43 6 3 1 58 24 3 9 26 20 7 .270
78 2012 上原 健太 57 57 51 4 8 2 0 0 10 2 0 5 1 22 3 .157
78 2016 煖エ 佑樹 57 78 60 4 14 1 0 0 15 4 0 11 7 20 2 .233
78 2018 陶山 勇軌 57 179 154 22 48 5 0 1 56 19 22 12 13 33 2 .312
78 2017 瀧澤 虎太朗 57 219 192 26 52 13 5 3 84 19 15 6 21 43 2 .271
83 2019 宮ア 湧 56 186 166 9 38 6 2 0 48 10 10 2 18 60 2 .229
83 2018 大音 周平 56 193 180 11 37 5 1 1 47 6 6 4 9 38 10 .206
83 2019 宮ア 秀太 56 199 169 18 44 5 2 3 62 11 4 7 23 40 0 .260
86 2016 小藤 翼 55 160 142 6 37 7 0 1 47 16 1 9 9 38 2 .261
86 2016 辻居 新平 55 214 196 21 48 3 0 3 60 12 10 1 17 41 2 .245
86 2015 宇佐美 舜也 55 143 123 7 20 3 1 1 28 5 5 6 14 44 2 .163
86 2019 中井 徹哉 55 181 161 13 28 5 0 1 36 8 10 4 16 49 15 .174
86 2013 柳 裕也 55 107 91 3 19 1 0 0 20 6 0 11 5 20 0 .209
86 2015 越智 達矢 55 209 179 29 49 5 1 5 71 34 9 13 17 31 1 .274
86 2015 向山 基生 55 225 192 26 67 14 1 4 95 33 6 8 25 34 1 .349
93 2015 岸本 朋也 54 182 153 21 47 9 1 1 61 22 0 7 22 21 3 .307
93 2018 鈴木 萌斗 54 160 150 16 38 5 3 1 52 8 9 2 8 38 1 .253
93 2021 印出 太一 54 229 200 29 59 10 1 4 83 32 4 15 14 28 3 .295
93 2012 皆川 普 54 143 126 13 26 4 0 1 33 10 1 14 3 18 10 .206
93 2020 別府 洸太朗 54 181 160 9 32 7 1 0 41 11 7 3 18 33 3 .200
93 2018 橋本 典之 54 115 100 15 30 4 2 0 38 13 1 4 11 16 0 .300
93 2014 田口 耕蔵 54 190 167 14 39 10 0 4 61 26 0 4 19 41 5 .234
93 2014 清水 雄二 54 92 72 3 12 1 0 0 13 6 4 5 15 11 0 .167
101 2013 沓掛 祥和 53 196 178 21 49 5 1 5 71 21 1 3 15 22 3 .275
101 2015 中村 浩人 53 172 140 21 42 6 1 2 56 19 1 11 21 25 1 .300
101 2017 早川 隆久 53 74 69 4 18 1 0 0 19 2 0 4 1 23 1 .261
101 2012 鈴木 貴弘 53 148 123 10 19 6 0 1 28 10 2 14 11 20 2 .154
101 2016 田中 誠也 53 112 104 6 21 3 0 0 24 6 0 8 0 23 2 .202
106 2018 岩本 久重 52 188 158 21 40 16 1 5 73 33 0 2 28 43 2 .253
106 2012 蔵桝 孝宏 52 199 176 24 52 6 1 3 69 16 3 7 16 30 0 .295
106 2014 齊藤 大将 52 45 34 2 4 2 1 0 8 2 0 5 6 14 4 .118
106 2015 菅野 秀哉 52 98 82 2 16 3 1 0 21 6 0 11 5 22 1 .195
106 2012 石井 元 52 128 102 9 26 4 1 1 35 17 0 9 17 20 3 .255
106 2018 太田 英毅 52 197 173 25 32 5 3 3 52 17 4 6 18 53 1 .185
106 2012 酒井田 照人 52 178 149 11 34 6 4 0 48 12 2 15 14 32 3 .228
106 2020 宮崎 恭輔 52 198 173 22 57 7 2 4 80 33 1 3 22 37 2 .329
106 2013 柴田 圭輝 52 196 178 20 51 10 2 4 77 32 2 2 16 11 5 .287
106 2012 宮内 和也 52 135 117 14 23 4 0 1 30 6 3 9 9 17 5 .197
116 2012 阿加多 優樹 51 106 95 5 10 2 0 0 12 1 1 7 4 27 1 .105
116 2015 松 健造 51 171 137 15 32 2 2 1 41 12 2 11 23 25 0 .234
116 2018 福井 章吾 51 178 146 22 43 11 2 3 67 28 1 11 21 29 4 .295
116 2019 萩尾 匡也 51 188 171 28 57 12 2 10 103 41 9 1 16 50 0 .333
116 2017 金子 銀佑 51 204 174 23 45 2 1 1 52 10 10 16 14 26 10 .259
116 2014 熊谷 拓也 51 54 50 6 9 4 0 0 13 5 0 2 2 12 1 .180
116 2017 三井 健右 51 199 174 20 42 4 1 9 75 26 1 2 23 52 2 .241
116 2012 梅野 魁土 51 107 87 18 26 5 2 0 35 10 17 6 14 16 0 .299
116 2020 野村 健太 51 156 144 9 27 6 1 2 41 10 2 5 7 35 1 .188
116 2016 小林 大雅 51 70 64 1 14 0 0 0 14 3 0 5 1 16 2 .219
116 2016 笠井 皓介 51 128 114 10 25 4 1 1 34 10 2 5 9 29 10 .219
127 2018 三浦 銀二 50 62 50 3 5 0 0 1 8 2 0 8 4 15 0 .100
127 2020 堀内 祐我 50 165 146 20 40 4 0 2 50 9 2 7 12 21 1 .274
127 2019 村松 開人 50 189 161 30 52 12 4 1 75 22 15 9 19 9 4 .323
127 2017 笠原 健吾 50 163 143 11 27 3 0 1 33 4 4 5 15 41 9 .189
127 2015 吉田 有輝 50 124 102 14 22 7 0 0 29 9 2 8 14 26 3 .216
127 2019 朝日 晴人 50 201 168 27 50 5 1 1 60 20 4 7 26 21 4 .298
127 2016 新堀 千隼 50 150 140 11 19 3 0 3 31 6 2 2 8 57 12 .136
127 2013 山口 翔大 50 162 149 17 35 7 0 6 60 13 1 4 8 37 1 .235
127 2019 宮尾 将 50 170 133 21 31 1 0 0 32 7 10 12 25 25 0 .233
136 2019 蓑尾 海斗 49 175 147 17 41 6 1 0 49 16 1 8 20 24 1 .279
136 2012 佐藤 竜一郎 49 181 160 24 47 11 4 2 72 20 5 3 18 31 8 .294
136 2021 西村 友哉 49 134 120 6 29 3 0 0 32 10 2 4 10 22 0 .242
136 2019 海ア 雄太 49 140 117 7 25 4 1 1 34 14 3 9 14 24 2 .214
136 2019 道原 慧 49 210 183 29 50 5 3 2 67 17 14 3 24 36 1 .273
141 2016 山下 朋大 48 130 109 6 16 2 0 0 18 5 1 5 16 32 6 .147
141 2016 江藤 勇治 48 168 149 13 32 5 0 3 46 19 1 8 11 38 2 .215
141 2020 吉川 海斗 48 142 119 21 39 4 1 1 48 3 1 4 19 18 0 .328
141 2017 吉澤 一翔 48 143 126 10 23 4 1 4 41 11 6 5 12 31 2 .183
141 2021 中津 大和 48 192 164 21 40 6 2 4 62 20 12 10 18 25 1 .244
146 2016 北本 一樹 47 142 114 16 34 5 0 1 42 13 3 6 22 14 2 .298
146 2013 玉熊 将一 47 52 42 5 10 0 0 1 13 2 0 6 4 14 4 .238
146 2018 井上 慶秀 47 117 104 3 23 3 0 0 26 11 1 1 10 39 3 .221
146 2016 宇草 孔基 47 193 180 25 45 2 2 7 72 21 11 2 11 42 1 .250
150 2013 星 知弥 46 31 28 3 4 1 0 0 5 4 1 3 0 12 0 .143
150 2013 齋藤 大輝 46 122 108 2 21 5 1 1 31 9 0 2 12 31 0 .194
150 2012 小倉 貴大 46 117 86 14 24 6 0 0 30 4 2 9 22 17 0 .279
150 2021 本間 颯太朗 46 170 140 25 36 6 1 4 56 14 0 10 20 24 7 .257
150 2019 吉岡 広貴 46 133 111 10 28 1 3 0 35 13 0 7 15 12 3 .252
150 2015 三鍋 秀悟 46 143 134 6 25 2 2 1 34 8 0 2 7 31 3 .187
150 2013 田中 朗士 46 112 93 4 14 2 0 0 16 1 0 8 11 32 1 .151
150 2018 丸山 壮史 46 166 138 14 31 9 1 2 48 19 12 8 20 37 3 .225
158 2019 山田 陸人 45 178 156 22 50 8 2 2 68 29 1 8 14 28 2 .321
158 2013 田村 伊知郎 45 57 54 3 13 4 2 1 24 7 0 2 1 8 1 .241
158 2012 道端 俊輔 45 122 109 7 32 8 1 0 42 11 0 9 4 15 2 .294
158 2013 森川 大樹 45 161 142 17 44 9 1 0 55 17 0 3 16 14 1 .310
158 2017 武隈 光希 45 126 113 7 21 5 0 0 26 2 0 1 12 36 1 .186
158 2013 加勢 一心 45 62 49 10 11 0 0 0 11 5 2 4 9 7 0 .224
158 2019 宮 海土 45 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 .000
158 2012 小林 昌樹 45 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 .000
166 2019 阿久津 怜生 44 166 142 16 24 5 0 3 38 12 14 5 19 28 1 .169
166 2020 中村 将希 44 171 148 14 37 4 0 1 44 16 0 15 8 15 4 .250
166 2012 長藤 祥悟 44 140 121 6 22 5 0 0 27 2 0 7 12 21 3 .182
166 2021 斎藤 快太 44 125 107 5 24 2 0 1 29 15 1 10 8 17 4 .224
166 2020 池田 陽佑 44 66 58 3 14 1 0 0 15 4 0 3 5 17 2 .241
166 2016 西野 真也 44 116 98 6 11 2 0 0 13 6 0 11 7 29 2 .112
166 2019 西山 虎太郎 44 103 91 14 21 1 2 2 32 11 4 7 5 28 2 .231
166 2015 杉本 幹太 44 78 67 8 10 1 0 0 11 3 3 3 8 18 1 .149
166 2015 山本 修 44 49 45 1 5 0 0 0 5 0 0 3 1 19 0 .111
166 2018 安田 拓光 44 75 72 1 16 3 0 0 19 3 0 1 2 17 1 .222
166 2021 山縣 秀 44 161 139 23 39 6 2 0 49 7 4 13 9 17 4 .281
166 2014 宮台 康平 44 78 71 2 17 4 0 0 21 7 0 3 4 24 6 .239
166 2018 丸山 和郁 44 198 166 24 52 11 2 1 70 20 15 20 12 30 0 .313
166 2017 宮 慎太朗 44 149 135 13 22 6 0 1 31 7 1 4 10 41 6 .163
166 2012 大塚 健太朗 44 89 74 10 20 2 2 0 26 8 0 5 10 8 3 .270
166 2012 齋藤 俊介 44 64 52 4 4 1 0 0 5 1 0 6 6 17 0 .077
166 2019 増居 翔太 44 65 51 5 11 0 0 0 11 2 0 8 6 15 1 .216
183 2021 飯森 太慈 43 185 149 28 46 2 5 0 58 12 21 15 21 30 0 .309
183 2016 森下 暢仁 43 115 102 8 29 10 0 0 39 13 0 8 5 15 1 .284
183 2017 石元 悠一 43 130 116 8 25 1 1 3 37 13 0 2 12 40 5 .216
183 2016 毛利 元哉 43 132 121 15 30 4 3 3 49 15 1 1 10 33 0 .248
183 2014 山根 佑太 43 131 110 18 25 3 0 6 46 12 1 5 16 28 0 .227
183 2014 宮 新 43 85 66 7 21 1 0 1 25 11 0 4 15 4 0 .318
183 2014 三倉 進 43 148 127 13 23 3 0 2 32 12 11 6 15 45 1 .181
183 2021 齋藤 大智 43 114 104 4 17 4 0 2 27 9 0 6 4 14 5 .163
191 2015 岩田 昂之 42 84 69 4 11 2 1 0 15 0 0 4 10 20 2 .159
191 2016 煖エ 亮吾 42 36 28 2 3 0 0 0 3 2 0 6 2 7 1 .107
191 2020 尾ア 完太 42 44 31 4 6 2 1 0 10 4 0 11 2 5 4 .194
191 2014 柴田 叡宙 42 17 15 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 5 1 .133
191 2019 黒岩 陽介 42 162 139 13 38 6 0 1 47 21 2 9 14 21 3 .273
196 2012 三宮 舜 41 41 38 0 3 0 0 0 3 1 0 2 1 11 6 .079
196 2019 古川 智也 41 136 108 16 32 7 2 1 46 14 0 11 17 13 0 .296
196 2012 海部 大斗 41 78 61 8 14 1 0 0 15 5 2 9 8 10 0 .230
196 2020 梅林 浩大 41 118 102 3 13 1 0 0 14 4 2 0 16 19 5 .127
196 2016 小野 大成 41 57 52 11 14 0 1 0 16 4 8 0 5 9 0 .269
201 2012 白砂 謙介 40 70 66 2 14 1 0 1 18 4 0 1 3 25 4 .212
201 2016 青山 海 40 82 77 3 14 3 0 0 17 7 0 0 5 25 2 .182
201 2016 内山 竣 40 115 102 10 29 6 3 0 41 12 3 6 6 18 0 .284
201 2019 井澤 駿介 40 49 46 4 5 0 1 1 10 1 0 2 1 25 5 .109
201 2021 吉安 遼哉 40 140 126 6 26 7 0 1 36 11 0 4 10 22 2 .206
206 2015 種田 真大 39 115 103 14 34 4 0 3 47 11 7 3 9 20 3 .330
206 2017 渡邉 涼太 39 18 17 4 1 0 0 0 1 1 6 1 0 8 0 .059
206 2019 林 遼平 39 92 80 5 11 2 0 0 13 5 2 4 8 24 8 .138
206 2012 下嶋 浩平 39 78 74 2 9 0 0 0 9 0 0 0 4 27 6 .122
206 2018 竹田 祐 39 56 41 5 9 0 0 1 12 7 0 9 6 11 3 .220
206 2013 山本 瑛大 39 102 88 19 36 8 0 2 50 9 1 0 14 24 1 .409
206 2018 水越 健太 39 93 82 4 16 3 0 0 19 7 11 2 9 20 2 .195
206 2018 徳山 壮磨 39 51 40 3 5 0 0 1 8 3 0 8 3 17 0 .125
214 2015 寺山 寛人 38 126 115 15 30 5 0 0 35 5 4 3 8 33 0 .261
214 2021 柴田 恭佑 38 120 112 9 25 3 2 0 32 6 1 1 7 20 0 .223
214 2014 大竹 耕太郎 38 62 60 7 16 1 1 1 22 6 0 2 0 16 1 .267
214 2020 西川 晋太郎 38 154 138 14 39 7 1 2 54 10 1 3 13 13 2 .283
214 2020 塙 雄裕 38 11 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 .100
214 2020 大井 温登 38 88 81 6 22 0 0 0 22 4 4 2 5 19 0 .272
214 2019 高田 桐利 38 110 89 7 13 2 0 0 15 6 1 10 11 15 1 .146
214 2020 松岡 由機 38 23 22 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 13 3 .091
214 2016 手塚 周 38 41 35 4 11 4 1 0 17 5 0 3 3 11 1 .314
214 2012 北村 祐樹 38 75 67 9 12 3 0 1 18 4 0 2 6 15 2 .179
214 2014 森田 穣 38 56 49 0 7 0 0 0 7 2 0 0 7 11 0 .143
214 2022 尾瀬 雄大 38 148 130 26 43 4 1 1 52 11 6 4 14 7 0 .331
214 2012 関 正嗣 38 16 16 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 7 1 .188
214 2018 東 怜央 38 133 112 16 32 3 0 6 53 25 0 3 18 29 3 .286
228 2018 西垣 雅矢 37 53 40 4 7 4 0 0 11 2 0 8 5 14 3 .175
228 2020 栗林 泰三 37 138 122 21 44 10 1 6 74 28 1 3 13 20 0 .361
228 2012 丸子 達也 37 114 98 17 30 8 2 2 48 16 0 0 15 20 0 .306
228 2021 篠木 健太郎 37 60 50 2 12 3 1 0 17 3 1 7 3 19 3 .240
228 2017 入江 大生 37 28 25 2 8 2 0 0 10 1 0 0 3 7 0 .320
228 2019 大柿 廉太郎 37 94 82 5 16 4 0 0 20 8 1 4 8 22 3 .195
228 2021 菅谷 真之介 37 130 113 15 34 8 1 2 50 9 0 5 12 16 2 .301
228 2019 明新 大地 37 67 58 15 19 3 1 1 27 7 2 3 6 14 0 .328
228 2021 戸丸 秦吾 37 116 105 3 19 6 0 1 28 12 0 6 5 25 0 .181
228 2012 田中 彪 37 114 101 15 23 6 3 1 38 13 3 6 7 31 0 .228
228 2021 沖 政宗 37 21 18 1 4 0 0 0 4 0 1 3 0 7 1 .222
228 2017 今西 拓弥 37 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 .143
240 2016 喜多 真吾 36 112 96 13 27 7 0 3 43 17 0 4 12 17 3 .281
240 2020 村田 賢一 36 54 47 2 8 0 0 1 11 6 0 6 1 14 1 .170
240 2015 平塚 大賀 36 114 93 7 27 6 0 0 33 15 0 4 17 16 2 .290
240 2018 若林 将平 36 64 58 4 14 5 1 0 21 6 0 0 6 20 1 .241
240 2019 野尻 幸輝 36 78 65 7 11 4 0 0 15 6 1 1 12 15 0 .169
240 2019 井上 剛 36 134 121 12 29 4 0 1 36 8 2 5 8 19 3 .240
240 2019 橋本 達弥 36 18 15 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 11 3 .067
240 2021 鈴木 大照 36 67 62 9 12 1 1 0 15 2 6 2 3 8 0 .194
240 2017 梅山 遼太 36 95 89 5 17 4 0 1 24 5 4 2 4 27 2 .191
249 2014 水島 拓郎 35 56 50 3 7 1 0 0 8 2 0 3 3 17 4 .140
249 2015 内田 蓮 35 127 103 16 24 6 0 2 36 10 1 6 18 23 6 .233
249 2014 大崎 拓也 35 55 46 7 14 3 0 0 17 4 4 2 7 9 0 .304
249 2016 和田 慎吾 35 87 74 4 16 4 0 2 26 13 0 1 12 20 0 .216
249 2018 小宗 創 35 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 .000
249 2013 竹内 諒 35 50 46 1 9 1 0 0 10 4 0 4 0 11 1 .196
249 2020 和田 泰晟 35 95 84 4 16 2 0 0 18 3 0 4 7 10 1 .190
249 2022 外丸 東眞 35 73 64 4 14 1 0 0 15 1 0 6 3 15 1 .219
249 2015 高瀬 雄大 35 78 66 9 18 1 1 2 27 10 2 1 11 15 0 .273
258 2019 山本 晃大 34 130 101 18 31 7 2 5 57 28 3 5 24 14 0 .307
258 2012 吉永 健太朗 34 58 49 5 15 4 1 0 21 7 0 5 4 8 2 .306
258 2020 高原 侑希 34 75 67 7 11 3 1 1 19 12 0 5 3 21 1 .164
258 2018 中原 輝也 34 59 55 3 14 3 0 0 17 1 0 0 4 10 2 .255
258 2021 水鳥 遥貴 34 114 94 12 24 7 0 0 31 13 6 5 15 18 3 .255
258 2021 武川 廉 34 153 129 18 43 8 2 0 55 7 8 1 23 29 2 .333
258 2013 重田 清一 34 43 36 5 5 1 0 0 6 0 1 3 4 12 0 .139
258 2022 伊藤 樹 34 27 23 3 6 0 0 0 6 5 0 3 1 8 1 .261
258 2012 加嶋 宏毅 34 35 29 0 3 1 0 0 4 0 0 5 0 12 1 .103
258 2014 森 龍馬 34 107 88 9 26 6 0 1 35 12 1 5 14 13 2 .295
258 2014 大東 孝輔 34 98 83 7 16 2 2 2 28 9 1 2 13 24 5 .193
269 2019 佐藤 元 33 54 46 2 9 4 0 0 13 2 0 1 7 10 2 .196
269 2019 西山 慧 33 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .000
269 2021 鬼頭 勇気 33 81 70 2 13 2 0 1 18 4 0 5 6 15 4 .186
269 2020 齋藤 來音 33 111 107 14 36 7 1 1 48 14 2 2 2 16 0 .336
269 2014 天野 康大 33 110 94 13 28 3 1 1 36 10 2 2 14 15 0 .298
269 2013 豊村 哲司 33 76 70 7 21 4 1 1 30 6 1 3 3 16 0 .300
269 2016 田口 喜将 33 65 56 4 16 6 0 0 22 8 0 0 9 11 1 .286
269 2012 辰亥 由崇 33 30 25 0 3 0 0 0 3 0 0 4 1 9 5 .120
269 2014 宇都口 滉 33 123 95 14 29 3 0 0 32 12 6 16 12 10 4 .305
269 2013 吉野 和也 33 14 13 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 .077
269 2014 河野 祐斗 33 87 67 15 20 4 1 4 38 14 0 8 12 13 1 .299
269 2020 鈴木 健 33 16 16 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 1 .125
281 2017 柴田 迅 32 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000
281 2018 金川 大祐 32 40 36 2 6 0 0 1 9 3 4 2 2 8 1 .167
281 2020 蒔田 稔 32 48 41 3 8 1 0 0 9 2 0 7 0 18 0 .195
281 2020 内海 貴斗 32 120 102 13 22 4 1 5 43 17 1 4 14 18 2 .216
281 2021 藤田 峻也 32 91 80 2 13 2 0 0 15 5 4 4 7 20 5 .163
281 2021 内田 開智 32 60 54 3 11 1 0 0 12 3 1 0 6 13 6 .204
281 2013 木田 大貴 32 113 100 15 27 6 1 2 41 11 4 4 9 29 5 .270
281 2018 森田 晃介 32 47 39 5 2 0 0 0 2 0 0 4 4 12 0 .051
281 2012 上西 達也 32 56 49 5 17 5 0 1 25 10 0 2 5 12 0 .347
281 2016 山田 淳平 32 69 56 3 10 1 0 0 11 1 3 2 11 16 0 .179
281 2014 佐藤 晋甫 32 102 89 12 25 1 2 4 42 18 0 6 7 27 1 .281
281 2021 田中 祥都 32 88 72 10 12 2 1 0 16 3 1 3 13 19 0 .167
281 2018 森末 雅也 32 34 33 0 5 1 0 0 6 1 0 0 1 12 0 .152
281 2013 下雅意 拓哉 32 68 62 2 16 2 0 0 18 1 2 0 6 13 0 .258
281 2022 小澤 周平 32 108 101 9 27 5 2 2 42 16 2 2 5 15 1 .267
296 2021 加藤 巧也 31 87 67 10 14 0 0 1 17 11 2 13 7 10 2 .209
296 2013 牛島 将太 31 131 103 20 29 4 0 7 54 25 2 11 17 22 2 .282
296 2012 川原 孝太 31 83 68 10 12 1 1 0 15 9 2 8 7 22 1 .176
296 2012 澤田 勇太 31 57 53 0 5 1 0 0 6 0 1 1 3 27 2 .094
296 2013 須藤 隆成 31 74 64 8 13 2 1 2 23 7 0 2 7 16 2 .203
