<< 戻る
選手個人通算成績
| 佐藤 竜彦 | (2013年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2013秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2014春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2014秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2015春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季リーグ戦 | 6 | 17 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 |
| 2016春季リーグ戦 | 13 | 54 | 52 | 7 | 16 | 4 | 2 | 3 | 33 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .308 |
| 2016秋季リーグ戦 | 12 | 53 | 46 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 13 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .326 |
| 合計 | 31 | 124 | 113 | 19 | 36 | 5 | 4 | 7 | 70 | 34 | 4 | 0 | 11 | 18 | 0 | .319 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014春季新人戦 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 |
| 2014秋季新人戦 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 2015春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季新人戦 |































