<< 戻る
選手個人通算成績
| 須 大雅 | (2022年入学・静岡) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2023春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2023秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 1/3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2.08 |
| 2024春季リーグ戦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 101 | 26 | 17 | 0 | 8 | 31 | 4 | 4 | 1.38 |
| 2024秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 2/3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.42 |
| 2025春季リーグ戦 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88 | 18 1/3 | 25 | 0 | 11 | 20 | 17 | 14 | 6.87 |
| 2025秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 21 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 258 | 62 1/3 | 57 | 1 | 22 | 70 | 25 | 22 | 3.18 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2023秋季リーグ戦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2024春季リーグ戦 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 2024秋季リーグ戦 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 2025春季リーグ戦 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 2025秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 合計 | 21 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .133 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2022秋季新人戦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 2/3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2.70 |
| 2023春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.50 |
| 2023秋季新人戦 |































