<< 戻る
選手個人通算成績
| (2015年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季リーグ戦 | 7 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .167 |
| 2015秋季リーグ戦 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2016春季リーグ戦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2016秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2017春季リーグ戦 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| 2017秋季リーグ戦 | 11 | 31 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | .280 |
| 2018春季リーグ戦 | 12 | 48 | 40 | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | .450 |
| 2018秋季リーグ戦 | 13 | 60 | 44 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | .227 |
| 合計 | 53 | 172 | 140 | 21 | 42 | 6 | 1 | 2 | 56 | 19 | 1 | 11 | 21 | 25 | 1 | .300 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季新人戦 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2015秋季新人戦 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .364 |
| 2016春季新人戦 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016秋季新人戦 | 3 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |































