<< 戻る
選手個人通算成績
| 吉野 蓮 | (2022年入学・仙台育英) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023春季リーグ戦 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 14 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3.46 |
| 2023秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2024春季リーグ戦 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 9 2/3 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0.93 |
| 2024秋季リーグ戦 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | 13 2/3 | 9 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2.63 |
| 2025春季リーグ戦 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 2/3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3.72 |
| 2025秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2.25 |
| 合計 | 49 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 247 | 60 2/3 | 51 | 3 | 20 | 48 | 21 | 17 | 2.52 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2022秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2023春季リーグ戦 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 2023秋季リーグ戦 | 7 | 20 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .263 |
| 2024春季リーグ戦 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2024秋季リーグ戦 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025春季リーグ戦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2025秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 合計 | 56 | 25 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .250 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季新人戦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2.57 |
| 2022秋季新人戦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 1/3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6.14 |
| 2023春季新人戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |
| 2023秋季新人戦 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2023春季新人戦 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 2023秋季新人戦 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .154 |































