<< 戻る
選手個人通算成績
| 三鍋 秀悟 | (2015年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016秋季リーグ戦 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 2017春季リーグ戦 | 9 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 |
| 2017秋季リーグ戦 | 11 | 42 | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .263 |
| 2018春季リーグ戦 | 10 | 39 | 38 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .158 |
| 2018秋季リーグ戦 | 11 | 43 | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | .150 |
| 合計 | 46 | 143 | 134 | 6 | 25 | 2 | 2 | 1 | 34 | 8 | 0 | 2 | 7 | 31 | 3 | .187 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2015秋季新人戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
| 2016秋季新人戦 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2016春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2016秋季新人戦 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |































