<< 戻る
選手個人通算成績
| 吉野 太陽 | (2023年入学・慶應) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2024春季リーグ戦 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 2024秋季リーグ戦 | 13 | 52 | 46 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | .217 |
| 2025春季リーグ戦 | 11 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .143 |
| 2025秋季リーグ戦 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 合計 | 36 | 93 | 81 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6 | 0 | 3 | 9 | 15 | 1 | .173 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2023秋季新人戦 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024春季新人戦 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 2024秋季新人戦 |































