<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 内田 蓮 | (2015年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016春季リーグ戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| 2016秋季リーグ戦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 
| 2017春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2017秋季リーグ戦 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | 
| 2018春季リーグ戦 | 13 | 55 | 49 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | .224 | 
| 2018秋季リーグ戦 | 14 | 61 | 45 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | .267 | 
| 合計 | 35 | 127 | 103 | 16 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 10 | 1 | 6 | 18 | 23 | 6 | .233 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季新人戦 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | 
| 2015秋季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2016春季新人戦 | 3 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .308 | 
| 2016秋季新人戦 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 





































