<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 石黒 和弥 | (2022年入学・高岡商) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023春季リーグ戦 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 2023秋季リーグ戦 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2024春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2024秋季リーグ戦 | 14 | 64 | 56 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | .232 | 
| 2025春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2025秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 合計 | 23 | 66 | 58 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | .241 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2022秋季新人戦 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 
| 2023春季新人戦 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .111 | 
| 2023秋季新人戦 | 3 | 11 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 































