<< 戻る
選手個人通算成績
| (2012年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012春季リーグ戦 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012秋季リーグ戦 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2013春季リーグ戦 | 12 | 38 | 35 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | .229 |
| 2013秋季リーグ戦 | 13 | 56 | 48 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | .313 |
| 2014春季リーグ戦 | 12 | 53 | 49 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | .224 |
| 2014秋季リーグ戦 | 12 | 54 | 50 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | .280 |
| 2015春季リーグ戦 | 11 | 47 | 42 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | .262 |
| 2015秋季リーグ戦 | 13 | 60 | 52 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 28 | 6 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | .250 |
| 合計 | 78 | 312 | 280 | 47 | 73 | 13 | 4 | 7 | 115 | 18 | 6 | 6 | 26 | 58 | 11 | .261 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























