<< 戻る
選手個人通算成績
| 金子 銀佑 | (2017年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2017秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2018春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2018秋季リーグ戦 | 11 | 42 | 34 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | .294 |
| 2019春季リーグ戦 | 12 | 55 | 46 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | .196 |
| 2019秋季リーグ戦 | 12 | 39 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | .286 |
| 2020春季リーグ戦 | 5 | 22 | 22 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .409 |
| 2020秋季リーグ戦 | 10 | 46 | 37 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | .189 |
| 合計 | 51 | 204 | 174 | 23 | 45 | 2 | 1 | 1 | 52 | 10 | 10 | 16 | 14 | 26 | 10 | .259 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季新人戦 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2017秋季新人戦 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 2018春季新人戦 | 5 | 20 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .313 |
| 2018秋季新人戦 |































