<< 戻る
選手個人通算成績
| 平田 康二郎 | (2021年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2021秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 2/3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 19.64 |
| 2023春季リーグ戦 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 11 | 11 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2.45 |
| 2023秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 23 1/3 | 29 | 0 | 19 | 11 | 20 | 12 | 4.63 |
| 2024春季リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 22 | 36 | 0 | 17 | 16 | 32 | 18 | 7.36 |
| 2024秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 15 2/3 | 30 | 1 | 10 | 5 | 18 | 17 | 9.77 |
| 合計 | 31 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 395 | 75 2/3 | 119 | 1 | 55 | 39 | 82 | 58 | 6.90 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2021秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2023春季リーグ戦 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2023秋季リーグ戦 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 2024春季リーグ戦 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2024秋季リーグ戦 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 合計 | 31 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .077 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2021秋季新人戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| 2022春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22.50 |
| 2022秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.50 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2021秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2022春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季新人戦 |































