<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 石井 一成 | (2013年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013春季リーグ戦 | 6 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .231 | 
| 2013秋季リーグ戦 | 10 | 30 | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | .240 | 
| 2014春季リーグ戦 | 8 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .091 | 
| 2014秋季リーグ戦 | 7 | 15 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 
| 2015春季リーグ戦 | 12 | 54 | 42 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | .333 | 
| 2015秋季リーグ戦 | 10 | 41 | 34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | .265 | 
| 2016春季リーグ戦 | 13 | 56 | 49 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 31 | 10 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | .286 | 
| 2016秋季リーグ戦 | 14 | 61 | 51 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 29 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | .294 | 
| 合計 | 80 | 284 | 237 | 35 | 68 | 14 | 6 | 6 | 112 | 33 | 10 | 14 | 33 | 53 | 8 | .287 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014春季新人戦 | 3 | 13 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | 
| 2014秋季新人戦 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .273 | 
| 2015春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季新人戦 | 





































