<< 戻る
選手個人通算成績
| 丸山 陽太 | (2022年入学・成東) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2023春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81.00 |
| 2023秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 2/3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6.35 |
| 2024春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2024秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2025春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2025秋季リーグ戦 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 155 | 38 | 33 | 2 | 12 | 15 | 13 | 12 | 2.84 |
| 合計 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 188 | 44 | 45 | 2 | 15 | 21 | 20 | 19 | 3.89 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2023秋季リーグ戦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2024秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2025春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2025秋季リーグ戦 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | .091 |
| 合計 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | .083 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2022秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023春季新人戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 2/3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.70 |
| 2023秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |































