<< 戻る
選手個人通算成績
| 渡辺 和大 | (2023年入学・高松商業) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2023秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 2/3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 27.00 |
| 2024春季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 24 2/3 | 26 | 1 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2.19 |
| 2024秋季リーグ戦 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 201 | 54 | 30 | 1 | 11 | 57 | 8 | 7 | 1.17 |
| 2025春季リーグ戦 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 142 | 29 2/3 | 36 | 2 | 15 | 37 | 20 | 14 | 4.25 |
| 2025秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 156 | 34 1/3 | 43 | 4 | 11 | 24 | 19 | 18 | 4.72 |
| 合計 | 35 | 3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 632 | 144 1/3 | 142 | 8 | 58 | 134 | 62 | 50 | 3.12 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023秋季リーグ戦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2024春季リーグ戦 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 |
| 2024秋季リーグ戦 | 9 | 18 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | .357 |
| 2025春季リーグ戦 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 2025秋季リーグ戦 | 8 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .083 |
| 合計 | 35 | 47 | 42 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | .190 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2023秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2024秋季新人戦 |































