<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 宇佐美 舜也 | (2015年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季リーグ戦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
| 2015秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016春季リーグ戦 | 13 | 44 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | .081 | 
| 2016秋季リーグ戦 | 8 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .273 | 
| 2017春季リーグ戦 | 10 | 42 | 36 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | .222 | 
| 2017秋季リーグ戦 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 
| 2018春季リーグ戦 | 9 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .100 | 
| 2018秋季リーグ戦 | 11 | 25 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | .190 | 
| 合計 | 55 | 143 | 123 | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 5 | 5 | 6 | 14 | 44 | 2 | .163 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季新人戦 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 
| 2015秋季新人戦 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 
| 2016春季新人戦 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 
| 2016秋季新人戦 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 





































