<< 戻る
選手個人通算成績
丸山 一喜 | (2023年入学・大阪桐蔭) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023春季リーグ戦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
2023秋季リーグ戦 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
2024春季リーグ戦 | 14 | 52 | 48 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .250 |
2024秋季リーグ戦 | 7 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .250 |
2025春季リーグ戦 | 13 | 50 | 42 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | .333 |
2025秋季リーグ戦 | 11 | 46 | 43 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .209 |
合計 | 52 | 171 | 156 | 7 | 40 | 6 | 0 | 1 | 49 | 21 | 0 | 1 | 14 | 31 | 1 | .256 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023春季新人戦 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2023秋季新人戦 | 3 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .500 |
2024春季新人戦 | ||||||||||||||||
2024秋季新人戦 | 3 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .125 |