<< 戻る
選手個人通算成績
| 倉重 聡 | (2024年入学・広陵) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2024秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 9 2/3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3.72 |
| 2025春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2025秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 9 2/3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3.72 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2024秋季リーグ戦 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2025秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 合計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 2/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10.13 |
| 2025春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 2/3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.53 |































