<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 大西 千洋 | (2015年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2015秋季リーグ戦 | 13 | 53 | 47 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | .298 | 
| 2016春季リーグ戦 | 14 | 66 | 59 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | .305 | 
| 2016秋季リーグ戦 | 12 | 49 | 38 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | .237 | 
| 2017春季リーグ戦 | 9 | 31 | 26 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | .308 | 
| 2017秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2018春季リーグ戦 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .167 | 
| 2018秋季リーグ戦 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 
| 合計 | 66 | 210 | 180 | 32 | 50 | 2 | 5 | 2 | 68 | 21 | 17 | 11 | 19 | 32 | 1 | .278 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季新人戦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 2015秋季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2016春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2016秋季新人戦 | 3 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .400 | 





































