2024秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/10)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 240 | 59 | 45 | 4 | 22 | 52 | 17 | 17 | 2.59 | 937 | |||
藤森粋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | |||
安達 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 14 1/3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.63 | 199 | |||
山城 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 14 2/3 | 10 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1.84 | 213 | |||
倉重 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 9 2/3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3.72 | 172 | |||
野崎 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 2/3 | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4.30 | 234 | |||
吉鶴 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 15 | 16 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | 6.00 | 260 | |||
合計 | 14 | 1 | 13 | 13 | 1 ※1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 518 | 128 1/3 | 104 | 9 | 43 | 99 | 46 | 42 | 2.95 | 2027 |
※1 個人で0だが、チームで1