2024秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/10)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷 | 11 | 44 | 34 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | .471 | ||||||
| 松下 | 14 | 64 | 54 | 8 | 19 | 3 | 0 | 5 | 37 | 13 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | .352 | ||||||
| 姫木 | 11 | 44 | 40 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .325 | ||||||
| 中津 | 14 | 66 | 53 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 0 | .321 | ||||||
| 藤森康 | 14 | 55 | 51 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | .294 | ||||||
| 石黒 | 14 | 64 | 56 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | .232 | ||||||
| 内海 | 14 | 60 | 53 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | .151 | ||||||
| 武川 | 8 | 23 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .353 | ||||||
| 吉安 | 8 | 13 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | ||||||
| 西村 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | ||||||
| 篠木 | 8 | 24 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | .238 | ||||||
| 中西祐 | 13 | 42 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 0 | .179 | ||||||
| 鈴木 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | ||||||
| 安達 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 中村騎 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | ||||||
| 今泉 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 内山 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 吉鶴 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 野崎 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 山城 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | ||||||
| 倉重 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 金谷 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 浅倉 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 山下 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 浜岡 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 藤森粋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 川崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 豊田凌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 561 | 467 | 60 | 124 | 17 | 4 | 10 | 179 | 57 | 6 | 28 | 66 | 92 | 8 | .266 | ||||||































