2024秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/10)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹中 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 125 | 30 2/3 | 24 | 2 | 12 | 22 | 10 | 10 | 2.93 | 437 | |||
小畠 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 182 | 42 2/3 | 40 | 2 | 17 | 20 | 17 | 15 | 3.16 | 646 | |||
森本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 2/3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | |||
佐々木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | |||
加門 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | |||
田中優 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 14 2/3 | 14 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2.45 | 221 | |||
吉野 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | 13 2/3 | 9 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2.63 | 185 | |||
大越 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 15 2/3 | 20 | 1 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4.60 | 263 | |||
朝井 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 2/3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6.75 | 65 | |||
塩野目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 1/3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7.71 | 52 | |||
小林誠 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 1/3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8.53 | 125 | |||
三河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | --- | 27 | |||
合計 | 15 | 0 | 15 | 15 | 1 ※1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 591 | 136 1/3 | 130 | 8 | 64 | 85 | 66 | 56 | 3.70 | 2131 |
※1 個人で0だが、チームで1