2024秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/10)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 111 | 29 1/3 | 17 | 2 | 9 | 28 | 5 | 5 | 1.53 | 451 | |||
山田 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 148 | |||
浅利 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 2/3 | 5 | 0 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0.84 | 198 | |||
菱川 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.00 | 130 | |||
須 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 2/3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.42 | 172 | |||
千葉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 11 2/3 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1.54 | 173 | |||
藤江 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 19 2/3 | 18 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1.83 | 249 | |||
松本直 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 9 1/3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2.89 | 137 | |||
大川 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 7 2/3 | 8 | 1 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8.22 | 174 | |||
合計 | 13 | 0 | 13 | 13 | 3 ※1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 466 | 118 | 84 | 6 | 41 | 112 | 25 | 25 | 1.91 | 1832 |
※1 個人で0だが、チームで3