2020春季
法政大学 |
創部 | 大正4年 |
合宿所 | 〒211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町16-21 TEL 044-733-2587 FAX 044-711-8678 |
練習場 | 〒211-0031 神奈川県川崎市中原区木月大町164 |
hoseibaseball@rio.odn.ne.jp | |
Web | http://hosei-baseball.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | |||||||
助監督 | |||||||
主将 | |||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | キャリア四 | 左右 | 178 | 73 | 横浜 | ||
〃 | 15 | 法四 | 左左 | 178 | 77 | 常葉大菊川 | |
〃 | 11 | 営四 | 右右 | 176 | 80 | 広陵 | |
〃 | 経四 | 右右 | 184 | 80 | 掛川西 | ||
〃 | 1 | キャリア四 | 左左 | 175 | 81 | 常総学院 | |
〃 | 13 | 法四 | 右右 | 183 | 92 | 平塚学園 | |
〃 | 生命四 | 右右 | 186 | 75 | 法政 | ||
〃 | 14 | 営四 | 左左 | 180 | 73 | 広島商 | |
捕手 | 理工四 | 右右 | 178 | 78 | 長生 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 174 | 78 | 九州国際大付 | ||
〃 | 27 | キャリア四 | 右右 | 177 | 84 | いなべ総合 | |
一塁手 | 文四 | 右右 | 183 | 96 | 倉敷商 | ||
〃 | 営四 | 右右 | 186 | 87 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 178 | 82 | 法政二 | ||
二塁手 | 営四 | 右右 | 181 | 75 | 日大二 | ||
〃 | 人四 | 右右 | 173 | 71 | 法政二 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 176 | 76 | 法政二 | ||
〃 | 社四 | 右右 | 170 | 61 | 磐城 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 165 | 66 | 聖望学園 | ||
三塁手 | 経四 | 右右 | 175 | 70 | 水沢 | ||
〃 | 37 | 社四 | 右右 | 185 | 96 | 日大鶴ヶ丘 | |
〃 | 3 | 人四 | 右左 | 168 | 68 | 健大高崎 | |
遊撃手 | 4 | 法四 | 右右 | 178 | 80 | 中京大中京 | |
〃 | 10 | 営四 | 右左 | 184 | 84 | 常総学院 | |
外野手 | 営四 | 右右 | 176 | 74 | 加古川東 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 185 | 82 | 國學院久我山 | ||
〃 | スポ四 | 右右 | 180 | 77 | 法政 | ||
〃 | 8 | 人四 | 右左 | 171 | 69 | 法政二 | |
〃 | 6 | 文四 | 右右 | 170 | 72 | 広島新庄 | |
〃 | 文四 | 右右 | 180 | 80 | 岡山理大附 | ||
〃 | 2 | 営四 | 右右 | 175 | 78 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 文四 | 右左 | 184 | 85 | 福岡工大城東 | ||
〃 | 7 | 人四 | 左左 | 185 | 95 | 横浜 | |
〃 | 法四 | 右右 | 174 | 73 | 磐城 | ||
学生 コーチ |
50 | キャリア四 | 右右 | 170 | 76 | 西武台千葉 | |
〃 | 51 | スポ四 | 右右 | 175 | 80 | 法政二 | |
マネー ジャー |
法四 | 宇土 | |||||
〃 | 経四 | 法政国際 | |||||
〃 | 営四 | 右右 | 170 | 60 | 法政二 | ||
〃 | 社四 | 福山誠之館 | |||||
投手 | キャリア三 | 右右 | 176 | 73 | 杵築 | ||
〃 | 人三 | 右右 | 170 | 65 | 法政 | ||
〃 | 営三 | 右左 | 175 | 74 | 氷見 | ||
〃 | 法三 | 左左 | 172 | 70 | 韮山 | ||
〃 | 営三 | 左左 | 180 | 77 | 広陵 | ||
〃 | 営三 | 右左 | 178 | 82 | 八戸工大一 | ||
〃 | 法三 | 左左 | 177 | 80 | 大分舞鶴 | ||
〃 | 26 | キャリア三 | 右右 | 175 | 80 | 福岡大大濠 | |
〃 | 法三 | 右右 | 186 | 81 | 宇治山田商 | ||
〃 | 21 | 営三 | 左左 | 188 | 95 | 木更津総合 | |
捕手 | 文三 | 右右 | 179 | 77 | 三重 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 176 | 76 | 法政二 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 173 | 75 | 法政 | ||
〃 | 22 | 法三 | 右右 | 172 | 82 | 滋賀学園 | |
〃 | 文三 | 右右 | 181 | 90 | 日大山形 | ||
一塁手 | 人三 | 右右 | 172 | 75 | 県立佐倉 | ||
二塁手 | 社三 | 右右 | 168 | 65 | 磐城 | ||
〃 | 人三 | 右左 | 170 | 75 | 尽誠学園 | ||
遊撃手 | 人三 | 右左 | 178 | 72 | 日大鶴ヶ丘 | ||
〃 | 人三 | 右右 | 170 | 68 | 法政 | ||
〃 | 人三 | 右右 | 178 | 75 | 法政二 | ||
外野手 | 経三 | 右左 | 174 | 70 | 掛川西 | ||
〃 | 39 | 人三 | 右左 | 183 | 80 | 龍谷大平安 | |
〃 | 営三 | 右右 | 180 | 78 | 八戸学院光星 | ||
〃 | 29 | キャリア三 | 右右 | 171 | 81 | 天理 | |
〃 | 文三 | 右左 | 167 | 65 | 京都外大西 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 180 | 83 | 錦城 | ||
〃 | 法三 | 左左 | 185 | 76 | 法政 | ||
〃 | 経三 | 左左 | 168 | 70 | 札幌一 | ||
〃 | 人三 | 右右 | 182 | 92 | 臼杵 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 178 | 83 | 法政二 | ||
〃 | 営三 | 左左 | 170 | 75 | 法政二 | ||
〃 | 法三 | 右左 | 177 | 82 | 中京大中京 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 178 | 78 | 法政二 | ||
〃 | 経三 | 左左 | 187 | 85 | 川越東 | ||
マネー ジャー |
経三 | 希望ケ丘 | |||||
〃 | キャリア三 | 春日部共栄 | |||||
〃 | 人三 | 右右 | 175 | 70 | 法政二 | ||
投手 | 人二 | 右右 | 183 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 173 | 72 | 東筑 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 188 | 92 | 東邦 | ||
〃 | キャリア二 | 左左 | 167 | 73 | 明誠学院 | ||
〃 | 文二 | 左左 | 177 | 68 | 磐城 | ||
〃 | 社二 | 左左 | 173 | 84 | 日大山形 | ||
〃 | 社二 | 右右 | 184 | 87 | 狭山ヶ丘 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 178 | 73 | 三重 | ||
捕手 | キャリア二 | 右右 | 179 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 32 | 法二 | 右右 | 180 | 83 | 健大高崎 | |
〃 | 現福二 | 右右 | 176 | 80 | 健大高崎 | ||
〃 | キャリア二 | 右右 | 170 | 66 | 法政 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 168 | 73 | 東福岡 | ||
一塁手 | 法二 | 右左 | 178 | 78 | 法政二 | ||
二塁手 | 31 | 文二 | 右左 | 175 | 75 | 埼玉栄 | |
〃 | 24 | 人二 | 右右 | 178 | 74 | 横浜 | |
〃 | 人二 | 右右 | 170 | 65 | 法政 | ||
三塁手 | 法二 | 右右 | 174 | 75 | 宇都宮短大附 | ||
〃 | 社二 | 右右 | 172 | 74 | 芝浦工大柏 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 170 | 73 | 西武台千葉 | ||
遊撃手 | 36 | 営二 | 右左 | 168 | 65 | 広陵 | |
〃 | キャリア二 | 右右 | 181 | 85 | 龍谷大平安 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 171 | 73 | 法政二 | ||
外野手 | 経二 | 右右 | 184 | 72 | 狭山ヶ丘 | ||
〃 | 人二 | 右右 | 180 | 81 | 福岡大大濠 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 176 | 76 | 静岡 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 176 | 78 | 新庄北 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 176 | 84 | 法政二 | ||
〃 | キャリア二 | 右右 | 178 | 80 | 帝京 | ||
〃 | 25 | 営二 | 右左 | 178 | 94 | 木更津総合 | |
〃 | 文二 | 右左 | 177 | 82 | 石見智翠館 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 170 | 73 | 身延 | ||
〃 | 28 | 営二 | 左左 | 166 | 70 | 天理 | |
〃 | 人二 | 右右 | 178 | 83 | 法政 | ||
マネー ジャー |
経二 | 右右 | 177 | 70 | 法政二 | ||
〃 | 営二 | 法政 | |||||
投手 | 人一 | 右右 | 182 | 76 | 星槎国際湘南 | ||
〃 | キャリア一 | 左左 | 175 | 68 | 滋賀学園 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 169 | 71 | 成章 | ||
〃 | 営一 | 左左 | 173 | 71 | 日大藤沢 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 164 | 59 | 法政 | ||
〃 | 営一 | 右右 | 184 | 91 | 札幌大谷 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 180 | 73 | 常総学院 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 177 | 78 | 法政二 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 174 | 65 | 法政二 | ||
捕手 | 営一 | 右右 | 173 | 80 | 高川学園 | ||
〃 | 営一 | 右右 | 171 | 72 | 法政二 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 175 | 78 | 掛川西 | ||
一塁手 | 経一 | 右右 | 167 | 72 | 法政 | ||
〃 | 文一 | 左左 | 185 | 77 | 小松大谷 | ||
二塁手 | 人一 | 右左 | 182 | 77 | 横浜 | ||
〃 | キャリア一 | 右左 | 170 | 69 | 法政二 | ||
三塁手 | 法一 | 右右 | 179 | 78 | 清水東 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 180 | 85 | 広島商 | ||
遊撃手 | 法一 | 右右 | 178 | 77 | 中京大中京 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 178 | 73 | 法政二 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 177 | 74 | 福井工大福井 | ||
〃 | 営一 | 右右 | 175 | 70 | 法政 | ||
外野手 | スポ一 | 右左 | 177 | 77 | 横浜隼人 | ||
〃 | 人一 | 右左 | 180 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 177 | 76 | 常葉大菊川 | ||
〃 | キャリア一 | 左左 | 171 | 73 | 鳴門 | ||
〃 | 社一 | 左左 | 172 | 70 | 法政二 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 172 | 84 | 滝川 | ||
〃 | スポ一 | 右左 | 177 | 70 | 法政二 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 173 | 72 | 成田 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 176 | 78 | 筑陽学園 | ||
〃 | 営一 | 右右 | 181 | 83 | 法政二 | ||
マネー ジャー |
キャリア一 | 中京大中京 | |||||
〃 | 営一 | 右右 | 175 | 80 | 城北 | ||
〃 | スポ一 | 右左 | 173 | 75 | 五所川原 | ||
〃 | 生命一 | 前橋女子 |