<< 戻る
選手個人通算成績
| (2017年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2017秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2018春季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 128 | 31 1/3 | 31 | 4 | 6 | 23 | 12 | 12 | 3.45 |
| 2018秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 31 1/3 | 34 | 1 | 9 | 27 | 16 | 13 | 3.73 |
| 2019春季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 | 18 | 1 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5.25 |
| 2019秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 22 2/3 | 18 | 0 | 6 | 15 | 6 | 5 | 1.99 |
| 2020春季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 1/3 | 10 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1.74 |
| 2020秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 122 | 29 1/3 | 25 | 1 | 8 | 26 | 14 | 10 | 3.07 |
| 合計 | 31 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 582 | 137 | 136 | 7 | 40 | 113 | 58 | 49 | 3.22 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2017秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2018春季リーグ戦 | 5 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .273 |
| 2018秋季リーグ戦 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 2019春季リーグ戦 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 2019秋季リーグ戦 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 2020春季リーグ戦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2020秋季リーグ戦 | 6 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 合計 | 31 | 48 | 40 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | .250 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季新人戦 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 9 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2.57 |
| 2017秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 2/3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 54.00 |
| 2018春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2018秋季新人戦 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季新人戦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2018春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2018秋季新人戦 |































