<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 渡邉 雄太 | (2017年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2017秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2018春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2018秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2019春季リーグ戦 | 13 | 41 | 37 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | .189 | 
| 2019秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2020春季リーグ戦 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
| 2020秋季リーグ戦 | 8 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | 
| 合計 | 23 | 55 | 48 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | .208 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2017秋季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2018春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2018秋季新人戦 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | 





































