2020春季
慶応義塾大学 |
創部 | 明治21年 |
合宿所 練習場 |
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町2-14-5 TEL 045-563- 2001 FAX 045-564-3545 |
KeioBaseball@aol.com | |
Web | http://baseball.sfc.keio.ac.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | |||||||
助監督 | |||||||
主将 | |||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 環四 | 右右 | 182 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 182 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 環四 | 右右 | 180 | 77 | 小松川 | ||
〃 | 環四 | 右右 | 182 | 79 | 北海 | ||
〃 | 商四 | 左左 | 174 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 18 | 商四 | 右右 | 183 | 85 | 慶應 | |
〃 | 環四 | 左左 | 180 | 80 | 大館鳳鳴 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 181 | 79 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 177 | 70 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 14 | 環四 | 右右 | 183 | 86 | 城東 | |
〃 | 41 | 総四 | 右右 | 181 | 76 | 川越東 | |
〃 | 15 | 総四 | 左左 | 183 | 76 | 中京大中京 | |
〃 | 総四 | 左左 | 185 | 83 | 山村学園 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 172 | 62 | 旭川東 | ||
捕手 | 27 | 総四 | 右右 | 181 | 85 | 高松商 | |
〃 | 20 | 環四 | 右右 | 183 | 90 | 桐蔭学園 | |
〃 | 商四 | 右左 | 175 | 75 | 東京都市大付 | ||
一塁手 | 2 | 環四 | 右右 | 182 | 86 | 樹徳 | |
〃 | 環四 | 右右 | 175 | 73 | 札幌一 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 179 | 82 | 慶應 | ||
二塁手 | 24 | 政四 | 右右 | 165 | 67 | 慶應 | |
〃 | 理四 | 右右 | 171 | 72 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 175 | 72 | 慶應志木 | ||
三塁手 | 法四 | 右右 | 177 | 77 | 慶應 | ||
遊撃手 | 理四 | 右左 | 178 | 71 | 東京都市大付 | ||
〃 | 環四 | 右右 | 186 | 80 | 湘南 | ||
〃 | 10 | 政四 | 右左 | 177 | 77 | 慶應 | |
〃 | 経四 | 右右 | 176 | 74 | 山手学院 | ||
外野手 | 総四 | 右右 | 175 | 80 | 土佐 | ||
〃 | 政四 | 右右 | 175 | 69 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右左 | 176 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 183 | 81 | 慶應 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 176 | 73 | 國學院久我山 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 178 | 78 | 湘南 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 180 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 政四 | 右左 | 180 | 80 | 西南学院 | ||
〃 | 環四 | 右左 | 183 | 88 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 177 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 176 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 政四 | 右左 | 166 | 60 | 佐賀西 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 174 | 70 | 慶應 | ||
学生 コーチ |
51 | 法四 | 左左 | 171 | 70 | 慶應 | |
〃 | 50 | 政四 | 右右 | 175 | 72 | 慶應 | |
マネー ジャー |
文四 | 小山台 | |||||
〃 | 商四 | 渋谷幕張 | |||||
〃 | 政四 | 慶應 | |||||
投手 | 商三 | 右左 | 182 | 80 | 慶應志木 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 185 | 79 | 明和 | ||
〃 | 環三 | 右右 | 184 | 85 | 市川 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 180 | 77 | 慶應志木 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 179 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 176 | 75 | 慶應志木 | ||
〃 | 13 | 総三 | 右右 | 183 | 80 | 國學院久我山 | |
〃 | 17 | 商三 | 右右 | 176 | 76 | 慶應 | |
捕手 | 商三 | 右右 | 188 | 90 | 法政二 | ||
〃 | 22 | 環三 | 右左 | 168 | 78 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 政三 | 右右 | 171 | 68 | 鎌倉学園 | ||
一塁手 | 総三 | 右左 | 182 | 84 | 光泉 | ||
〃 | 経三 | 左左 | 179 | 83 | 鎌倉学園 | ||
二塁手 | 商三 | 右右 | 173 | 68 | 慶應 | ||
三塁手 | 文三 | 右右 | 185 | 95 | 浜松西 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 175 | 79 | 小山台 | ||
〃 | 総三 | 右右 | 175 | 87 | 岐阜 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 171 | 68 | 慶應 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 173 | 73 | 慶應 | ||
遊撃手 | 26 | 商三 | 右右 | 176 | 76 | 郡山 | |
〃 | 法三 | 右右 | 175 | 75 | 國學院久我山 | ||
外野手 | 法三 | 右左 | 181 | 80 | 興南 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 177 | 77 | 慶應志木 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 169 | 72 | 盛岡一 | ||
〃 | 総三 | 右右 | 182 | 83 | 瑞陵 | ||
〃 | 政三 | 右右 | 166 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 9 | 環三 | 左左 | 165 | 67 | 出雲 | |
〃 | 1 | 政三 | 右右 | 182 | 87 | 慶應 | |
〃 | 8 | 環三 | 右右 | 182 | 90 | 履正社 | |
〃 | 7 | 環三 | 左左 | 170 | 67 | 桐光学園 | |
マネー ジャー |
法三 | 筑紫丘 | |||||
〃 | 政三 | 慶應女子 | |||||
〃 | 商三 | 慶應湘南藤沢 | |||||
投手 | 商二 | 右左 | 174 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 16 | 環二 | 右右 | 177 | 80 | 松本深志 | |
〃 | 文二 | 左左 | 175 | 68 | 西武文理 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 180 | 80 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総二 | 左左 | 163 | 68 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 176 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 177 | 65 | 攻玉社 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 172 | 70 | 市川 | ||
〃 | 12 | 総二 | 左左 | 176 | 73 | 慶應 | |
〃 | 環二 | 右右 | 182 | 75 | 長田 | ||
〃 | 19 | 総二 | 左左 | 171 | 68 | 彦根東 | |
〃 | 商二 | 右右 | 174 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 180 | 77 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 政二 | 左左 | 180 | 81 | 慶應 | ||
捕手 | 総二 | 右左 | 178 | 80 | 東筑 | ||
二塁手 | 政二 | 右左 | 170 | 68 | 慶應志木 | ||
〃 | 32 | 環二 | 右左 | 172 | 71 | 彦根東 | |
〃 | 商二 | 右右 | 178 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 181 | 81 | 慶應NY学院 | ||
〃 | 理二 | 右右 | 164 | 66 | 新潟 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 169 | 70 | 畝傍 | ||
三塁手 | 6 | 商二 | 右左 | 176 | 79 | 慶應 | |
遊撃手 | 政二 | 右左 | 160 | 58 | 山形南 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 176 | 72 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 180 | 75 | 松本深志 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 175 | 77 | 広島新庄 | ||
〃 | 5 | 商二 | 右左 | 170 | 68 | 慶應 | |
〃 | 総二 | 右左 | 171 | 67 | 日大習志野 | ||
外野手 | 総二 | 右左 | 178 | 72 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 167 | 68 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 168 | 66 | 慶應 | ||
〃 | 25 | 環二 | 右右 | 180 | 84 | 文徳 | |
〃 | 環二 | 右右 | 174 | 83 | 智辯和歌山 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 178 | 80 | 桑名 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 180 | 80 | 浦和学院 | ||
マネー ジャー |
商二 | 成蹊 | |||||
〃 | 文二 | 東京都市大付 | |||||
投手 | 経一 | 右右 | 173 | 70 | 県立船橋 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 184 | 80 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 183 | 83 | 桐光学園 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 180 | 69 | 大分上野丘 | ||
〃 | 総一 | 左左 | 176 | 74 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 168 | 61 | 高志 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 177 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 171 | 75 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 179 | 83 | 桐光学園 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 180 | 80 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 179 | 74 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総一 | 左左 | 178 | 83 | 米子東 | ||
〃 | 政一 | 右左 | 168 | 73 | 慶應 | ||
捕手 | 総一 | 右右 | 177 | 75 | 筑波大附 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 174 | 75 | 豊田西 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 175 | 79 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 177 | 79 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 170 | 79 | 岐阜北 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 182 | 90 | 國學院久我山 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 170 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 182 | 80 | 小山台 | ||
一塁手 | 商一 | 右右 | 175 | 74 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 173 | 73 | 慶應 | ||
二塁手 | 経一 | 右右 | 166 | 72 | 県立船橋 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 176 | 78 | 三重 | ||
〃 | 総一 | 右左 | 173 | 65 | 慶應NY学院 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 174 | 70 | 東邦 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 175 | 61 | 日比谷 | ||
〃 | 39 | 商一 | 右右 | 181 | 83 | 慶應 | |
〃 | 商一 | 右左 | 172 | 70 | 福島 | ||
三塁手 | 総一 | 右右 | 172 | 74 | 高輪 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 167 | 72 | 仙台三 | ||
遊撃手 | 商一 | 右右 | 170 | 68 | 小倉 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 165 | 65 | 岐阜 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 172 | 68 | 札幌南 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 176 | 74 | 巣鴨 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 175 | 72 | 宇土 | ||
外野手 | 環一 | 右右 | 174 | 80 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 170 | 72 | 慶應 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 180 | 77 | 静岡 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 173 | 63 | 立川 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 178 | 90 | 慶應 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 181 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 172 | 76 | 日大習志野 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 180 | 83 | 城北埼玉 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 164 | 61 | 海陽 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 168 | 61 | 昭和学院秀英 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 175 | 78 | 城北 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 171 | 77 | 野沢北 | ||
〃 | 法一 | 左左 | 178 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 177 | 78 | 県立船橋 | ||
〃 | 政一 | 左左 | 170 | 72 | 慶應志木 | ||
マネー ジャー |
経一 | 横浜雙葉 | |||||
〃 | 総一 | 成東 | |||||
〃 | 商一 | 明秀日立 | |||||
〃 | 法一 | 慶應女子 | |||||
〃 | 政一 | 慶應女子 | |||||
〃 | 商一 | 札幌旭丘 |