2025春季
![]() |
東京大学 |
創部 | 大正8年 |
合宿所 | 〒113-0023 東京都文京区向丘1-5-9 一誠寮 Tel・Fax 03-3811-5100 |
練習場 | 〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1 東大球場 Tel・Fax 03-3811-5100 |
office@tokyo-bbc.net | |
Web | http://www.tokyo-bbc.net/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
副部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | |||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 14 | 教育四 | 右右 | 172 | 78 | 城北 | |
〃 | 工四 | 右右 | 175 | 67 | 駒場東邦 | ||
〃 | 農四 | 右右 | 175 | 75 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 工四 | 右右 | 174 | 72 | 明善 | ||
〃 | 18 | 農四 | 右右 | 167 | 63 | 海城 | |
捕手 | 教育四 | 右右 | 174 | 75 | 岡崎 | ||
〃 | 10 | 法四 | 右右 | 170 | 83 | 湘南 | |
一塁手 | 13 | 文四 | 右右 | 177 | 86 | 市川 | |
三塁手 | 教育四 | 右右 | 172 | 80 | 静岡 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 167 | 65 | 都立西 | ||
遊撃手 | 2 | 教育四 | 右右 | 181 | 75 | 攻玉社 | |
〃 | 8 | 文四 | 右左 | 173 | 76 | ラ・サール | |
外野手 | 文四 | 右左 | 165 | 72 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 4 | 文四 | 右右 | 170 | 75 | 県立浦和 | |
〃 | 法四 | 左左 | 181 | 79 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 1 | 経四 | 右左 | 172 | 76 | 仙台二 | |
〃 | 44 | 経四 | 右左 | 188 | 90 | 宇都宮 | |
学生 コーチ |
経四 | 右右 | 177 | 76 | 仙台二 | ||
〃 | 51 | 文四 | 右右 | 178 | 65 | 旭丘 | |
〃 | 50 | 経四 | 右右 | 182 | 72 | 筑波大駒場 | |
〃 | 農四 | 右右 | 170 | 77 | 西大和学園 | ||
アナリスト | 工四 | 右右 | 171 | 63 | 広島学院 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 167 | 52 | 開成 | ||
マネー ジャー |
文四 | 智辯和歌山 | |||||
〃 | 農四 | 富山中部 | |||||
〃 | 工四 | 右右 | 178 | 107 | 海城 | ||
投手 | 11 | 工三 | 右右 | 181 | 83 | 海城 | |
〃 | 法三 | 右右 | 175 | 73 | 高卒認定試験 | ||
〃 | 17 | 法三 | 左左 | 172 | 72 | 筑波大附 | |
〃 | 19 | 工三 | 右両 | 174 | 73 | 渋谷幕張 | |
〃 | 法三 | 右右 | 178 | 86 | 岡山白陵 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 174 | 72 | 開成 | ||
〃 | 教養三 | 右右 | 176 | 75 | 開成 | ||
〃 | 教育三 | 左左 | 176 | 66 | 戸山 | ||
〃 | 16 | 文三 | 右左 | 173 | 76 | 熊本 | |
〃 | 工三 | 右右 | 180 | 78 | 三重 | ||
〃 | 教育三 | 右右 | 176 | 76 | 新潟 | ||
捕手 | 22 | 農三 | 右左 | 169 | 70 | 渋谷幕張 | |
一塁手 | 3 | 文三 | 右右 | 170 | 78 | 松山東 | |
〃 | 教養三 | 右右 | 173 | 74 | 昭和学院秀英 | ||
二塁手 | 法三 | 右右 | 177 | 72 | 県立船橋 | ||
三塁手 | 理三 | 右右 | 167 | 76 | 灘 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 174 | 75 | 岡山白陵 | ||
遊撃手 | 7 | 経三 | 右左 | 166 | 72 | 私立武蔵 | |
外野手 | 27 | 工三 | 右左 | 175 | 76 | 県立千葉 | |
〃 | 薬三 | 右右 | 168 | 73 | 仙台二 | ||
〃 | 工三 | 左左 | 161 | 64 | 金沢泉丘 | ||
〃 | 工三 | 左左 | 171 | 71 | 土佐 | ||
〃 | 20 | 経三 | 右左 | 168 | 71 | 浅野 | |
〃 | 9 | 経三 | 右右 | 178 | 81 | 修道 | |
〃 | 法三 | 右右 | 170 | 75 | 県立福島 | ||
学生 コーチ |
教育三 | 右右 | 170 | 72 | 渋谷教育学園渋谷 | ||
〃 | 農三 | 右右 | 166 | 72 | 基町 | ||
アナリスト | 工三 | 右右 | 172 | 65 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 文三 | お茶の水女子大附 | |||||
〃 | 経三 | 右右 | 168 | 48 | 金沢大附 | ||
マネー ジャー |
文三 | 右右 | 172 | 70 | 札幌西 | ||
〃 | 教育三 | 湘南 | |||||
〃 | 工三 | 左左 | 168 | 64 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 法三 | 雙葉 | |||||
投手 | 文V二 | 右右 | 177 | 72 | 鶴丸 | ||
〃 | 文U二 | 右左 | 181 | 75 | 浅野 | ||
〃 | 理T二 | 左左 | 170 | 71 | 一宮 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 178 | 82 | 灘 | ||
〃 | 39 | 文T二 | 右右 | 183 | 75 | 日比谷 | |
〃 | 理U二 | 右右 | 180 | 72 | 昭和学院秀英 | ||
〃 | 文T二 | 左左 | 170 | 72 | 藤島 | ||
〃 | 32 | 理U二 | 左左 | 172 | 80 | 國學院久我山 | |
捕手 | 理T二 | 右右 | 170 | 77 | ラ・サール | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 183 | 78 | 城北 | ||
〃 | 37 | 文U二 | 右左 | 179 | 72 | サレジオ学院 | |
〃 | 文T二 | 右右 | 183 | 83 | 栄光学園 | ||
一塁手 | 33 | 文V二 | 右右 | 185 | 90 | 宇都宮 | |
〃 | 理U二 | 右左 | 182 | 89 | 日比谷 | ||
〃 | 文T二 | 右右 | 173 | 90 | 日比谷 | ||
〃 | 28 | 理T二 | 右右 | 165 | 85 | 市立向陽 | |
二塁手 | 29 | 文T二 | 右右 | 173 | 76 | 市川 | |
〃 | 文U二 | 右右 | 165 | 65 | 西大和学園 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 170 | 70 | 海城 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 162 | 55 | 時習館 | ||
三塁手 | 理U二 | 右左 | 170 | 64 | 時習館 | ||
〃 | 理T二 | 右左 | 174 | 70 | 私立武蔵 | ||
〃 | 文V二 | 右右 | 176 | 86 | 早稲田実 | ||
遊撃手 | 理T二 | 右左 | 167 | 62 | 甲陽学院 | ||
〃 | 26 | 理T二 | 右左 | 172 | 69 | 筑波大駒場 | |
〃 | 42 | 理T二 | 右右 | 174 | 70 | 海城 | |
外野手 | 46 | 理T二 | 右左 | 179 | 75 | 向陽 | |
〃 | 理T二 | 右右 | 174 | 81 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 47 | 理U二 | 右両 | 171 | 65 | 名古屋 | |
〃 | 文U二 | 右右 | 181 | 87 | 私立武蔵 | ||
学生 コーチ |
文V二 | 左左 | 174 | 62 | 開成 | ||
アナリスト | 文U二 | 右右 | 170 | 66 | 修猷館 | ||
〃 | 文T二 | 右右 | 167 | 56 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 168 | 67 | 市立南 | ||
〃 | 文U二 | 右左 | 170 | 59 | 並木中等教育 | ||
〃 | 理T二 | 洛南 | |||||
マネー ジャー |
理U二 | 渋谷教育学園渋谷 | |||||
〃 | 理U二 | 西大和学園 | |||||
〃 | 理U二 | 桜蔭 | |||||
〃 | 文V二 | 右右 | 169 | 62 | 湘南 | ||
投手 | 理U一 | 右右 | 186 | 84 | 江戸川学園取手 | ||
〃 | 文U一 | 左左 | 175 | 63 | 灘 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 176 | 51 | 西大和学園 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 173 | 67 | 日比谷 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 179 | 82 | 麻布 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 169 | 70 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 理T一 | 左左 | 172 | 83 | 開成 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 176 | 63 | 渋谷教育学園渋谷 | ||
捕手 | 文V一 | 右右 | 165 | 68 | 県立船橋 | ||
一塁手 | 文T一 | 左左 | 175 | 90 | 筑波大駒場 | ||
二塁手 | 理T一 | 右右 | 175 | 70 | 仙台二 | ||
三塁手 | 文U一 | 右右 | 175 | 73 | 日比谷 | ||
遊撃手 | 文T一 | 右右 | 175 | 60 | 西大和学園 | ||
〃 | 文T一 | 右左 | 174 | 65 | 開成 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 178 | 69 | 東京学芸大国際 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 179 | 85 | 筑波大附 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 170 | 64 | 市立南 | ||
外野手 | 理T一 | 右左 | 172 | 64 | 金沢大附 | ||
〃 | 理U一 | 右左 | 176 | 57 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 166 | 73 | 早稲田 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 175 | 69 | 宇都宮 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 180 | 72 | 早稲田 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 171 | 65 | 日比谷 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 178 | 71 | 県立相模原 | ||
〃 | 理U一 | 右左 | 170 | 74 | 横浜翠嵐 | ||
〃 | 文T一 | 右左 | 171 | 72 | 新潟明訓 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 168 | 71 | 札幌南 | ||
アナリスト | 文U一 | 右右 | 165 | 44 | 東大寺学園 | ||
マネー ジャー |
文V一 | 右右 | 169 | 59 | 宇都宮 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 166 | 66 | 桜台 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 180 | 70 | 東筑紫学園 | ||
〃 | 文V一 | 桜蔭 |