<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 江口 直希 | (2023年入学・海城) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2023秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2024春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2024秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13.50 | 
| 2025春季リーグ戦 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 10 2/3 | 13 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 8.44 | 
| 2025秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 10 2/3 | 15 | 3 | 13 | 4 | 13 | 9 | 7.59 | 
| 合計 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 23 1/3 | 29 | 4 | 25 | 11 | 28 | 22 | 8.49 | 
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2024春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2024秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2025春季リーグ戦 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2025秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 合計 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 
| 2023秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 
| 2024春季新人戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2024秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 1/3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6.75 | 





































