2025春季
![]() |
慶応義塾大学 |
創部 | 明治21年 |
合宿所 練習場 |
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町2-14-5 TEL 045-563- 2001 FAX 045-564-3545 |
KeioBaseball@aol.com | |
Web | http://baseball.sfc.keio.ac.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 19 | 商四 | 左左 | 180 | 80 | 慶應 | |
〃 | 環四 | 右右 | 173 | 63 | 武蔵越生 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 189 | 80 | 小田原 | ||
〃 | 17 | 経四 | 右左 | 179 | 70 | 小松 | |
〃 | 11 | 法四 | 右右 | 175 | 73 | 小山台 | |
〃 | 商四 | 右右 | 178 | 78 | 高松商業 | ||
〃 | 10 | 環四 | 右右 | 173 | 75 | 前橋育英 | |
〃 | 商四 | 右右 | 179 | 78 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 176 | 86 | 城北 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 177 | 79 | 芝 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 176 | 74 | 慶應 | ||
捕手 | 経四 | 右右 | 167 | 73 | 土佐 | ||
〃 | 22 | 商四 | 右左 | 174 | 78 | 慶應 | |
〃 | 32 | 総四 | 右右 | 180 | 85 | 小山台 | |
〃 | 法四 | 右右 | 180 | 76 | 東京都市大付 | ||
一塁手 | 1 | 商四 | 右右 | 187 | 89 | 慶應 | |
〃 | 商四 | 右右 | 183 | 110 | 小山台 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 184 | 86 | ウェスト・トーランス | ||
〃 | 5 | 商四 | 右右 | 173 | 80 | 慶應 | |
二塁手 | 商四 | 右右 | 182 | 78 | 大分上野丘 | ||
〃 | 政四 | 右左 | 173 | 75 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 170 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 174 | 74 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 170 | 63 | 熊本 | ||
三塁手 | 25 | 文四 | 右右 | 182 | 78 | 県立長野 | |
外野手 | 文四 | 左左 | 170 | 75 | 都立日野 | ||
〃 | 8 | 商四 | 右左 | 179 | 88 | 慶應 | |
〃 | 経四 | 右左 | 182 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右左 | 170 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 3 | 政四 | 右右 | 183 | 88 | 慶應湘南藤沢 | |
〃 | 経四 | 右右 | 172 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 総四 | 右左 | 181 | 80 | 日本大学 | ||
学生 コーチ |
政四 | 右左 | 170 | 65 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 50 | 商四 | 右右 | 177 | 85 | 慶應 | |
〃 | 経四 | 右右 | 172 | 73 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 文四 | 右右 | 178 | 76 | 姫路西 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 170 | 68 | 慶應志木 | ||
〃 | 法四 | 左左 | 167 | 61 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 175 | 78 | 慶應志木 | ||
〃 | 51 | 商四 | 右右 | 168 | 60 | 土佐 | |
〃 | 商四 | 左左 | 174 | 70 | 佐倉 | ||
アナリスト | 総四 | 東京農大一 | |||||
〃 | 理四 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 総四 | 立正大立正 | |||||
〃 | 政四 | 白百合学園 | |||||
マネー ジャー |
環四 | 桐蔭学園 | |||||
〃 | 総四 | 金沢 | |||||
〃 | 経四 | 慶應 | |||||
〃 | 理四 | 慶應NY学院 | |||||
〃 | 文四 | 仙台一 | |||||
〃 | 商四 | 城南 | |||||
投手 | 文三 | 右右 | 177 | 75 | 新宿 | ||
〃 | 政三 | 右左 | 173 | 67 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 15 | 商三 | 右右 | 183 | 74 | 慶應 | |
〃 | 商三 | 左左 | 188 | 97 | 小山台 | ||
〃 | 総三 | 右右 | 173 | 64 | 仙台三 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 176 | 83 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 21 | 環三 | 右右 | 178 | 74 | 桐蔭学園 | |
〃 | 経三 | 左左 | 180 | 76 | 岡崎 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 174 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 187 | 82 | 慶應志木 | ||
〃 | 20 | 経三 | 右左 | 179 | 75 | 慶應 | |
〃 | 環三 | 右右 | 183 | 84 | 大阪桐蔭 | ||
〃 | 環三 | 右右 | 170 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 18 | 商三 | 左左 | 180 | 75 | 高松商業 | |
捕手 | 文三 | 右両 | 177 | 68 | 雪谷 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 173 | 74 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 理三 | 右右 | 174 | 80 | 刈谷 | ||
〃 | 44 | 商三 | 右左 | 174 | 73 | 郡山 | |
〃 | 27 | 商三 | 右右 | 170 | 67 | 慶應 | |
一塁手 | 総三 | 右右 | 188 | 78 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 理三 | 右右 | 179 | 87 | 慶應 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 176 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 176 | 78 | 慶應 | ||
二塁手 | 経三 | 右右 | 177 | 75 | 三重 | ||
三塁手 | 商三 | 右右 | 170 | 70 | 県立船橋 | ||
〃 | 16 | 環三 | 右右 | 174 | 78 | 米子東 | |
〃 | 7 | 法三 | 右左 | 180 | 80 | 慶應 | |
遊撃手 | 商三 | 右右 | 172 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 6 | 商三 | 右右 | 176 | 72 | 國學院久我山 | |
〃 | 経三 | 右右 | 168 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 環三 | 右右 | 169 | 70 | 大分上野丘 | ||
外野手 | 39 | 総三 | 右両 | 176 | 74 | 旭川東 | |
〃 | 29 | 環三 | 右左 | 174 | 76 | 花巻東 | |
〃 | 商三 | 右左 | 171 | 75 | 三重 | ||
〃 | 23 | 商三 | 右左 | 165 | 70 | 慶應 | |
〃 | 商三 | 右左 | 182 | 87 | 慶應 | ||
〃 | 9 | 政三 | 右左 | 176 | 72 | 慶應 | |
〃 | 28 | 商三 | 左左 | 180 | 75 | 慶應 | |
〃 | 総三 | 右左 | 180 | 72 | 湘南学院 | ||
アナリスト | 経三 | 東洋英和女学院 | |||||
〃 | 法三 | 船橋東 | |||||
〃 | 商三 | 東葛飾 | |||||
マネー ジャー |
経三 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経三 | 幕張総合 | |||||
〃 | 文三 | 広島国泰寺 | |||||
〃 | 経三 | 慶應 | |||||
〃 | 商三 | 清教学園 | |||||
〃 | 商三 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 理三 | 戸山 | |||||
投手 | 法二 | 右右 | 180 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 178 | 70 | 小平南 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 174 | 78 | 横須賀 | ||
〃 | 理二 | 右右 | 178 | 78 | 宇都宮東 | ||
〃 | 政二 | 右右 | 180 | 80 | 大分舞鶴 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 179 | 73 | 東京都市大付 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 180 | 80 | アメリカンスクールインジャパン | ||
〃 | 商二 | 左左 | 170 | 69 | 慶應 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 179 | 73 | 岐阜 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 168 | 62 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総二 | 右右 | 178 | 81 | 済々黌 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 171 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 180 | 86 | 慶應 | ||
〃 | 41 | 経二 | 右左 | 182 | 76 | 札幌南 | |
〃 | 経二 | 左左 | 177 | 75 | 慶應 | ||
捕手 | 経二 | 右左 | 186 | 84 | 慶應志木 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 174 | 86 | 小野 | ||
〃 | 12 | 商二 | 右右 | 173 | 70 | 慶應 | |
一塁手 | 商二 | 右右 | 181 | 91 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 182 | 82 | 慶應 | ||
二塁手 | 環二 | 右左 | 171 | 71 | 済々黌 | ||
〃 | 法二 | 右左 | 163 | 68 | 慶應 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 173 | 65 | 広島新庄 | ||
〃 | 医二 | 右左 | 168 | 73 | 桐蔭学園中等教育 | ||
〃 | 2 | 環二 | 右右 | 170 | 72 | 報徳学園 | |
三塁手 | 環二 | 右左 | 178 | 70 | 城北 | ||
〃 | 政二 | 右右 | 185 | 102 | 慶應志木 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 180 | 80 | 慶應 | ||
遊撃手 | 文二 | 右右 | 171 | 70 | 岐阜 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 168 | 72 | 県立前橋 | ||
〃 | 45 | 政二 | 右右 | 167 | 76 | 星稜 | |
〃 | 46 | 法二 | 右左 | 183 | 81 | 慶應 | |
外野手 | 経二 | 右左 | 182 | 85 | 慶應志木 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 176 | 75 | 長崎西 | ||
〃 | 環二 | 右左 | 169 | 69 | 県立浦和 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 183 | 70 | 時習館 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 175 | 75 | 東京都市大付 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 176 | 75 | 土佐 | ||
〃 | 24 | 環二 | 左左 | 179 | 90 | 智辯和歌山 | |
〃 | 文二 | 右左 | 174 | 67 | 小山台 | ||
〃 | 26 | 法二 | 右左 | 175 | 75 | 慶應 | |
〃 | 経二 | 右左 | 179 | 79 | 慶應 | ||
〃 | 政二 | 右右 | 185 | 82 | 慶應 | ||
アナリスト | 政二 | 佼成学園 | |||||
〃 | 理二 | 東京都市大等々力 | |||||
〃 | 理二 | 慶應 | |||||
マネー ジャー |
看二 | 三田国際学園 | |||||
〃 | 商二 | 四天王寺 | |||||
〃 | 文二 | 川和 | |||||
〃 | 経二 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 理二 | 小野 | |||||
投手 | 環一 | 右右 | 180 | 83 | 石橋 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 181 | 80 | 東京学芸大附国際中等教育 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 180 | 85 | 東京都市大付 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 174 | 74 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 183 | 76 | 小山台 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 182 | 80 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 178 | 78 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 189 | 87 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 左左 | 181 | 85 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 182 | 83 | 慶應 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 174 | 76 | 國學院久我山 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 178 | 65 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 176 | 72 | 慶應志木 | ||
〃 | 環一 | 左左 | 170 | 70 | 神戸 | ||
〃 | 理一 | 右右 | 176 | 70 | 県立長野 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 187 | 79 | 慶應 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 174 | 72 | 鎌倉学園 | ||
捕手 | 環一 | 右右 | 176 | 80 | 仙台一 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 174 | 79 | 小山台 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 177 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 170 | 72 | 米子東 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 186 | 90 | 城南 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 166 | 70 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 175 | 83 | 高松 | ||
二塁手 | 経一 | 右左 | 176 | 70 | 高輪 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 168 | 65 | 土佐 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 175 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 171 | 64 | 県立前橋 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 178 | 78 | 慶應湘南藤沢 | ||
三塁手 | 法一 | 右左 | 175 | 75 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 173 | 78 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 174 | 74 | ノースアジア大明桜 | ||
遊撃手 | 環一 | 右左 | 174 | 65 | 九州学院 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 165 | 65 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 168 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 177 | 79 | 聖光学院 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 175 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 175 | 77 | 盛岡一 | ||
外野手 | 経一 | 右右 | 180 | 80 | 刈谷 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 180 | 82 | 札幌南 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 175 | 80 | 八千代松陰 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 170 | 70 | 敦賀気比 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 182 | 82 | 開成 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 178 | 83 | 慶應 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 172 | 67 | 県立前橋 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 173 | 75 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 168 | 68 | 中京 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 171 | 83 | 慶應 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 168 | 67 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 172 | 74 | 慶應湘南藤沢 | ||
アナリスト | 経一 | 慶應 | |||||
〃 | 理一 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 理一 | 都立武蔵 | |||||
〃 | 理一 | 静岡 | |||||
〃 | 文一 | 熊本 | |||||
〃 | 商一 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経一 | 飯田 | |||||
〃 | 経一 | 世田谷学園 | |||||
マネー ジャー |
経一 | 相模原中等教育 | |||||
〃 | 商一 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 総一 | 高松商業 | |||||
〃 | 文一 | 基町 | |||||
〃 | 商一 | 花巻東 |