<< 戻る
選手個人通算成績
| 福井 直睦 | (2024年入学・慶應) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| 2024秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2025春季リーグ戦 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 |
| 2025秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 合計 | 12 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .176 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季新人戦 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 2024秋季新人戦 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 |
| 2025春季新人戦 | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .077 |
| 合計 | 9 | 31 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | .172 |































