2018秋季リーグ戦
明治大 - 東京大 
【 10月8日(月) 第1試合 試合開始12:00 終了13:53 観衆 1,500人 】
[球審]御手洗 [塁審]水沼・深沢・堀井 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
Meiji
 
[6] 笠原 (2 湘南) 3 0 0 1 0
[9] 杉本 (4 金沢泉丘) 2 0 0 1 0
H7 (2 小倉) 2 0 1 1 0
[8] 辻居 (3 栄光学園) 2 0 0 1 2
[2] 三鍋 (4 川和) 4 0 0 1 0
[3] 岩田 (4 国立) 2 0 0 0 0
H9 宇佐美舜 (4 桐朋) 1 0 0 1 0
[7]93 山本 (4 岡崎) 3 0 0 1 0
[5] 山下朋 (3 東海) 2 0 0 0 0
H5 石元 (2 桐朋) 1 0 0 1 0
[1] 小林大 (3 横浜翠嵐) 2 0 0 0 0
H 梅山 (2 四日市) 1 1 0 0 0
[4] 新堀 (3 麻布) 2 0 0 0 0
H 武隈 (2 鶴丸) 0 0 0 0 1
R 山下大 (3 豊田西) 0 0 0 0 0
27 1 1 8 3
T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M 0 0 1 0 1 0 0 0 x 2
明大が東大打線を1失点に抑えて勝利し、勝ち点を1とした。

[3回裏]明大・渡辺佳の適時打で1点先制
[5回裏]明大・添田の適時打で1点追加
[9回表]東大・内野ゴロの間に1点返す
TOKYO   Meiji
○小林大 投 手 ●森下暢
三鍋  捕 手 西野 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
 
笠原 犠 打 西野、平塚
併 殺
3 残 塁 6
盗 塁 逢澤
失 策 陶山
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 逢澤 (4 関西) 3 1 0 0 1
[4] 添田 (3 作新学院) 3 1 1 0 0
R4 吉田 (4 履正社) 1 0 0 0 0
[6] 渡辺佳 (4 横浜) 3 1 1 0 1
[3] 平塚 (4 春日部共栄) 2 0 0 0 1
[9] 越智 (4 丹原) 3 0 0 0 1
[7] 和田 (3 常総学院) 2 1 0 1 1
R7 陶山 (1 常総学院) 0 0 0 0 0
[5] 北本 (3 二松学舎大) 3 0 0 0 0
[1] 森下暢 (3 大分商) 3 1 0 0 0
[2] 西野 (3 浦和学院) 2 0 0 0 0
25 5 2 1 5
   


小林大 (3 横浜翠嵐) 8 113 32 5 1 5 2
8 113 32 5 1 5 2


森下暢 (3 大分商) 9 117 31 1 8 3 1
9 117 31 1 8 3 1
 
     
 
B S O
 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M 0 0 1 0 1 0 0 0 x 2
明大が東大打線を1失点に抑えて勝利し、勝ち点を1とした。

[3回裏]明大・渡辺佳の適時打で1点先制
[5回裏]明大・添田の適時打で1点追加
[9回表]東大・内野ゴロの間に1点返す
TOKYO   Meiji
○小林大 投 手 ●森下暢
三鍋  捕 手 西野 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
 
笠原 犠 打 西野、平塚
併 殺
3 残 塁 6
盗 塁 逢澤
失 策 陶山
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[6] 笠原 (2 湘南) 3 0 0 1 0
[9] 杉本 (4 金沢泉丘) 2 0 0 1 0
H7 (2 小倉) 2 0 1 1 0
[8] 辻居 (3 栄光学園) 2 0 0 1 2
[2] 三鍋 (4 川和) 4 0 0 1 0
[3] 岩田 (4 国立) 2 0 0 0 0
H9 宇佐美舜 (4 桐朋) 1 0 0 1 0
[7]93 山本 (4 岡崎) 3 0 0 1 0
[5] 山下朋 (3 東海) 2 0 0 0 0
H5 石元 (2 桐朋) 1 0 0 1 0
[1] 小林大 (3 横浜翠嵐) 2 0 0 0 0
H 梅山 (2 四日市) 1 1 0 0 0
[4] 新堀 (3 麻布) 2 0 0 0 0
H 武隈 (2 鶴丸) 0 0 0 0 1
R 山下大 (3 豊田西) 0 0 0 0 0
27 1 1 8 3
 


小林大 (3 横浜翠嵐) 8 113 32 5 1 5 2
8 113 32 5 1 5 2
 
 
     
 
Meiji
 
[8] 逢澤 (4 関西) 3 1 0 0 1
[4] 添田 (3 作新学院) 3 1 1 0 0
R4 吉田 (4 履正社) 1 0 0 0 0
[6] 渡辺佳 (4 横浜) 3 1 1 0 1
[3] 平塚 (4 春日部共栄) 2 0 0 0 1
[9] 越智 (4 丹原) 3 0 0 0 1
[7] 和田 (3 常総学院) 2 1 0 1 1
R7 陶山 (1 常総学院) 0 0 0 0 0
[5] 北本 (3 二松学舎大) 3 0 0 0 0
[1] 森下暢 (3 大分商) 3 1 0 0 0
[2] 西野 (3 浦和学院) 2 0 0 0 0
25 5 2 1 5
 


森下暢 (3 大分商) 9 117 31 1 8 3 1
9 117 31 1 8 3 1