2015秋季リーグ戦
法政大 - 立教大 
【 10月13日(火) 第1試合 試合開始13:00 終了15:31 観衆 2,000人 】
[球審]宮田 [塁審]青木・鈴木・安 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
HOSEI
 
[6] 大城 (4 興南) 4 0 0 2 1
[4] 酒井田 (4 県岐阜商) 5 1 0 0 0
[8] 佐藤拓 (3 浦和学院) 4 1 0 2 0
[5] 笠松 (2 大阪桐蔭) 4 2 2 1 0
5 熊谷 (2 仙台育英) 0 0 0 0 0
[9] 田中和 (3 西南学院) 4 1 1 2 0
[3] 飯迫 (1 神戸国際大) 3 1 0 0 0
[7] 田中健 (2 大垣日大) 2 0 0 0 0
H7 佐藤竜 (3 國學院久我) 1 1 1 0 1
[2] 鈴木 (4 日大三) 4 0 0 0 0
[1] 澤田圭 (3 大阪桐蔭) 4 1 2 1 0
35 8 6 8 2
R 1 0 0 0 0 4 0 1 0 6
H 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
立大がリードを守り切って勝利し、勝ち点を1とした。

[1回表]立大・笠松の適時打で1点先制
[6回表]立大・笠松、田中和、澤田圭の適時打で4点追加
[8回表]立大・佐藤竜のソロで1点追加
[9回裏]法大・大西千の適時打、敵失で2点返す
RIKKIO   HOSEI
●澤田圭 投 手 ○菅野、青木勇、玉熊、熊谷
鈴木  捕 手 森川 
 
佐藤竜1号ソロ(8回)  本塁打  
  三塁打  
佐藤拓、笠松、澤田圭   二塁打 畔上、森川、金子凌 
 
飯迫 犠 打
併 殺
5 残 塁 12
酒井田、大城 盗 塁 若林、大西千
田中和 失 策 金子凌
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 4 2 0 0 1
[8] 大西千 (1 阪南大) 5 2 1 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 4 1 0 2 1
[5]3 金子凌 (3 日大三) 2 1 0 0 2
3 田中 (4 愛工大名電) 1 0 0 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 3 0 0 0 0
7 清水二 (2 中京大中京) 2 0 0 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 1 0 0 0 0
H5 川口 (1 横浜) 3 1 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 3 0 0 0 0
1 玉熊 (3 北海) 0 0 0 0 0
H 米田 (3 智弁学園) 1 0 0 0 0
1 熊谷 (2 平塚学園) 0 0 0 0 0
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 4 2 0 0 0
[1] 菅野 (1 小高工) 2 0 0 2 0
1 青木勇 (4 智弁和歌山) 0 0 0 0 0
6 皆川 (4 西武台千葉) 2 1 0 0 0
37 10 1 4 4
   


澤田圭 (3 大阪桐蔭) 9 140 41 10 4 4 1
9 140 41 10 4 4 1


菅野 (1 小高工) 5 0/3 95 23 6 5 1 4
青木勇 (4 智弁和歌山) 1 19 5 1 1 1 1
玉熊 (3 北海) 2 20 7 1 2 0 1
熊谷 (2 平塚学園) 1 8 3 0 0 0 0
9 142 38 8 8 2 6
 
     
 
B S O
 
R 1 0 0 0 0 4 0 1 0 6
H 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
立大がリードを守り切って勝利し、勝ち点を1とした。

[1回表]立大・笠松の適時打で1点先制
[6回表]立大・笠松、田中和、澤田圭の適時打で4点追加
[8回表]立大・佐藤竜のソロで1点追加
[9回裏]法大・大西千の適時打、敵失で2点返す
RIKKIO   HOSEI
●澤田圭 投 手 ○菅野、青木勇、玉熊、熊谷
鈴木  捕 手 森川 
 
佐藤竜1号ソロ(8回)  本塁打  
  三塁打  
佐藤拓、笠松、澤田圭   二塁打 畔上、森川、金子凌 
 
飯迫 犠 打
併 殺
5 残 塁 12
酒井田、大城 盗 塁 若林、大西千
田中和 失 策 金子凌
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[6] 大城 (4 興南) 4 0 0 2 1
[4] 酒井田 (4 県岐阜商) 5 1 0 0 0
[8] 佐藤拓 (3 浦和学院) 4 1 0 2 0
[5] 笠松 (2 大阪桐蔭) 4 2 2 1 0
5 熊谷 (2 仙台育英) 0 0 0 0 0
[9] 田中和 (3 西南学院) 4 1 1 2 0
[3] 飯迫 (1 神戸国際大) 3 1 0 0 0
[7] 田中健 (2 大垣日大) 2 0 0 0 0
H7 佐藤竜 (3 國學院久我) 1 1 1 0 1
[2] 鈴木 (4 日大三) 4 0 0 0 0
[1] 澤田圭 (3 大阪桐蔭) 4 1 2 1 0
35 8 6 8 2
 


澤田圭 (3 大阪桐蔭) 9 140 41 10 4 4 1
9 140 41 10 4 4 1
 
 
     
 
HOSEI
 
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 4 2 0 0 1
[8] 大西千 (1 阪南大) 5 2 1 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 4 1 0 2 1
[5]3 金子凌 (3 日大三) 2 1 0 0 2
3 田中 (4 愛工大名電) 1 0 0 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 3 0 0 0 0
7 清水二 (2 中京大中京) 2 0 0 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 1 0 0 0 0
H5 川口 (1 横浜) 3 1 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 3 0 0 0 0
1 玉熊 (3 北海) 0 0 0 0 0
H 米田 (3 智弁学園) 1 0 0 0 0
1 熊谷 (2 平塚学園) 0 0 0 0 0
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 4 2 0 0 0
[1] 菅野 (1 小高工) 2 0 0 2 0
1 青木勇 (4 智弁和歌山) 0 0 0 0 0
6 皆川 (4 西武台千葉) 2 1 0 0 0
37 10 1 4 4
 


菅野 (1 小高工) 5 0/3 95 23 6 5 1 4
青木勇 (4 智弁和歌山) 1 19 5 1 1 1 1
玉熊 (3 北海) 2 20 7 1 2 0 1
熊谷 (2 平塚学園) 1 8 3 0 0 0 0
9 142 38 8 8 2 6