2015秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/1)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤田圭 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 174 | 40 | 43 | 1 | 10 | 27 | 16 | 9 | 2.03 | 616 | |||
齋藤俊 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 137 | 32 | 35 | 2 | 15 | 21 | 12 | 12 | 3.38 | 517 | |||
黒萩 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 15 | 11 | 0 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1.80 | 227 | |||
田村 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 18 2/3 | 22 | 1 | 13 | 12 | 11 | 11 | 5.30 | 348 | |||
小林昌 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6.75 | 79 | |||
小倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 34 | |||
合計 | 13 | 1 | 12 | 12 | 2 ※1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 489 | 112 | 119 | 6 | 45 | 80 | 47 | 40 | 26.97 | 1821 |
※1 個人で0だが、チームで2