2015秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/1)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 233 | 60 | 42 | 3 | 17 | 73 | 14 | 13 | 1.95 | 999 | |||
上原 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 139 | 34 1/3 | 25 | 2 | 13 | 28 | 12 | 12 | 3.15 | 495 | |||
島田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |||
金子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | |||
水野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 1/3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.08 | 78 | |||
齊藤 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 2/3 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3.38 | 189 | |||
星 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 10 | 10 | 0 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3.60 | 176 | |||
合計 | 13 | 1 | 12 | 12 | 1 ※1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 493 | 122 | 94 | 6 | 42 | 129 | 35 | 34 | 14.15 | 1982 |
※1 個人で0だが、チームで1