2011春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/30)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 182 | 40 2/3 | 52 | 2 | 15 | 15 | 23 | 22 | 4.87 | 620 | |||
香取 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | 38 | 41 | 3 | 27 | 17 | 27 | 22 | 5.21 | 613 | |||
南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | |||
平泉 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 15 1/3 | 14 | 0 | 18 | 9 | 11 | 10 | 5.87 | 296 | |||
吉松 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 21 | |||
合計 | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 449 | 97 | 109 | 5 | 60 | 42 | 62 | 55 | 5.10 | 1573 |
※自責点:個人の計とチームで異なる