2011春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 22)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 早東2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/11 | 早東3 | 0 | 1 | 15 | 2 1/3 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4/16 | 法東1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 4/18 | 法東2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 5/1 | 慶東2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 5/8 | 明東2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5/21 | 東立1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 7 | 0 | 1 | 75 | 15 1/3 | 14 | 18 | 9 | 10 | 5.87 |































