2018秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 明法1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 150 | |
| 9/18 | 明法3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 123 | |
| 9/23 | 慶明2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 124 | |
| 9/24 | 慶明3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | |
| 10/6 | 明東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 87 | |
| 10/8 | 明東3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 117 | |
| 10/13 | 早明1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 148 | |
| 10/15 | 早明3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 2/3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 51 | |
| 10/20 | 明立1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 133 | |
| 計 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 249 | 64 2/3 | 46 | 5 | 14 | 59 | 24 | 22 | 3.06 | 958 |































