2016春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/30)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 183 | 47 1/3 | 34 | 0 | 12 | 42 | 10 | 8 | 1.52 | 632 | |||
| 澤田圭 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 177 | 42 | 46 | 2 | 9 | 21 | 18 | 17 | 3.64 | 564 | |||
| 藤田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 2/3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.04 | 110 | |||
| 田中誠 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 70 | |||
| 黒萩 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 13 | 9 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3.46 | 194 | |||
| 合計 | 13 | 4 | 9 | 9 | 3 ※1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 458 | 114 | 102 | 2 | 27 | 85 | 35 | 32 | 2.53 | 1570 | |||
※1 個人で2だが、チームで3































