2011秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/30)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小室 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 132 | 33 | 23 | 2 | 9 | 36 | 9 | 8 | 2.18 | 482 | |||
| 岡部賢 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 135 | 31 1/3 | 28 | 0 | 14 | 20 | 14 | 12 | 3.45 | 484 | |||
| 高田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | |||
| 斎藤隼 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 59 | 14 2/3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1.84 | 209 | |||
| 川端翔 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2.25 | 126 | |||
| 佐藤勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 41 | |||
| 丸山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 1/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 38 | |||
| 大澤 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9.00 | 73 | |||
| 栃原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27.00 | 20 | |||
| 合計 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 417 | 97 2/3 | 79 | 3 | 43 | 80 | 36 | 32 | 2.95 | ||||































