2012春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 6/4)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燻R | 13 | 51 | 48 | 11 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .417 | ||||||
| 小室 | 14 | 54 | 48 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 31 | 15 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | .417 | ||||||
| 福田 | 15 | 65 | 56 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | .321 | ||||||
| 石川 | 15 | 69 | 56 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 29 | 13 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | .321 | ||||||
| 上本 | 14 | 61 | 44 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | .227 | ||||||
| 柴田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 宮内 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 菅野 | 6 | 21 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .474 | ||||||
| 大塚健 | 5 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .444 | ||||||
| 小川 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| 岡大 | 13 | 35 | 29 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | .379 | ||||||
| 川嶋克 | 8 | 39 | 31 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | .323 | ||||||
| 竹内 | 12 | 27 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .286 | ||||||
| 山 | 14 | 42 | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .263 | ||||||
| 関谷 | 10 | 19 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .235 | ||||||
| 坂本 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| 中原 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| 高橋隼 | 8 | 18 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| 中嶋 | 11 | 34 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | .138 | ||||||
| 石畑 | 11 | 28 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | .136 | ||||||
| 田中勇 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .125 | ||||||
| 眞榮平 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 水井 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 植田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 石井 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 原島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 月田 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 武井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 海部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 糸原 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | ||||||
| 池田秀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 大久保 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 今岡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 豊田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 上原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 齋木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 15 | 635 | 530 | 81 | 158 | 22 | 12 | 5 | 219 | 77 | 16 | 29 | 76 | 80 | 9 | .298 | ||||||































