2024春季リーグ戦
明大 - 法大 
【 5月27日(月) 第1試合 試合開始13:00 終了14:56 観衆 1,000人 】
[球審]佐伯 [塁審]榊原溝内松本 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
Meiji
 
[4]5 武川 (4 滋賀学園) 3 0 0 1 1
[6] 中津 (4 小松大谷) 4 0 0 2 0
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
4 中村騎 (1 東邦) 1 0 0 0 0
[9] 姫木 (4 日大藤沢) 4 2 1 1 0
[7] 内海 (4 御殿場西) 4 2 1 1 0
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[3] 田所 (4 いなべ総合) 4 1 0 0 0
[8] 鈴木照 (4 明徳義塾) 2 0 0 0 1
[1] 古川 (2 仙台育英) 0 0 0 0 0
H 土肥 (2 鳴門) 1 0 0 1 0
1 安達 (4 桐光学園) 1 0 0 0 0
1 山城 (4 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 吉鶴 (4 木更津総合) 0 0 0 0 0
31 5 2 7 2
H 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
M 0 0 0 2 0 0 0 2 x 4
明大が終盤に勝ち越し、勝ち点を4とした。

[2回表]法大・内海のソロで先制
[4回表]法大・姫木ソロ
[4回裏]明大・杉崎の適時2塁打で同点
[8回裏]明大・中山の2ランで勝ち越し
HOSEI   Meiji
古川、安達、山城、○吉鶴 投 手 松本直、千葉、●山田、須
吉安  捕 手 小島河 
 
内海1号ソロ(2回)、姫木1号ソロ(4回)  本塁打 中山1号2ラン(8回) 
  三塁打  
  二塁打 杉崎 
 
山城 犠 打 小島河、宮田、横山
併 殺
5 残 塁 7
盗 塁 直井
中津 失 策
暴 投
吉安 捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 2 0 0 0
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 2 0 1 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 3 2 0 0 0
[9] 横山 (4 作新学院) 3 0 0 1 0
9 榊原 (2 報徳学園) 0 0 0 0 0
[3] 吉田 (3 浦和学院) 3 0 0 0 0
H 中山 (4 常総学院) 1 1 2 0 0
1 (3 静岡) 0 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[6] 光弘 (2 履正社) 4 1 0 0 0
[5]3 宮田 (3 横浜) 2 0 0 0 1
[1] 松本直 (2 鎌倉学園) 1 0 0 0 0
H 杉崎 (4 東海大菅生) 1 1 2 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
5 友納 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
31 10 4 2 1
   


古川 (2 仙台育英) 2 32 9 2 2 1 0
安達 (4 桐光学園) 3 44 14 4 0 0 1
山城 (4 福岡大大濠) 2 25 6 1 0 0 0
吉鶴 (4 木更津総合) 1 21 6 3 0 0 2
8 122 35 10 2 1 3


松本直 (2 鎌倉学園) 4 51 16 3 4 1 2
千葉 (4 千葉黎明) 3 35 12 2 1 1 0
山田 (4 札幌第一) 1 10 3 0 0 0 0
(3 静岡) 1 15 3 0 2 0 0
9 111 34 5 7 2 2
 
     
 
B S O
 
H 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
M 0 0 0 2 0 0 0 2 x 4
明大が終盤に勝ち越し、勝ち点を4とした。

[2回表]法大・内海のソロで先制
[4回表]法大・姫木ソロ
[4回裏]明大・杉崎の適時2塁打で同点
[8回裏]明大・中山の2ランで勝ち越し
HOSEI   Meiji
古川、安達、山城、○吉鶴 投 手 松本直、千葉、●山田、須
吉安  捕 手 小島河 
 
内海1号ソロ(2回)、姫木1号ソロ(4回)  本塁打 中山1号2ラン(8回) 
  三塁打  
  二塁打 杉崎 
 
山城 犠 打 小島河、宮田、横山
併 殺
5 残 塁 7
盗 塁 直井
中津 失 策
暴 投
吉安 捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[4]5 武川 (4 滋賀学園) 3 0 0 1 1
[6] 中津 (4 小松大谷) 4 0 0 2 0
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
4 中村騎 (1 東邦) 1 0 0 0 0
[9] 姫木 (4 日大藤沢) 4 2 1 1 0
[7] 内海 (4 御殿場西) 4 2 1 1 0
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[3] 田所 (4 いなべ総合) 4 1 0 0 0
[8] 鈴木照 (4 明徳義塾) 2 0 0 0 1
[1] 古川 (2 仙台育英) 0 0 0 0 0
H 土肥 (2 鳴門) 1 0 0 1 0
1 安達 (4 桐光学園) 1 0 0 0 0
1 山城 (4 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 吉鶴 (4 木更津総合) 0 0 0 0 0
31 5 2 7 2
 


古川 (2 仙台育英) 2 32 9 2 2 1 0
安達 (4 桐光学園) 3 44 14 4 0 0 1
山城 (4 福岡大大濠) 2 25 6 1 0 0 0
吉鶴 (4 木更津総合) 1 21 6 3 0 0 2
8 122 35 10 2 1 3
 
 
     
 
Meiji
 
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 2 0 0 0
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 2 0 1 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 3 2 0 0 0
[9] 横山 (4 作新学院) 3 0 0 1 0
9 榊原 (2 報徳学園) 0 0 0 0 0
[3] 吉田 (3 浦和学院) 3 0 0 0 0
H 中山 (4 常総学院) 1 1 2 0 0
1 (3 静岡) 0 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[6] 光弘 (2 履正社) 4 1 0 0 0
[5]3 宮田 (3 横浜) 2 0 0 0 1
[1] 松本直 (2 鎌倉学園) 1 0 0 0 0
H 杉崎 (4 東海大菅生) 1 1 2 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
5 友納 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
31 10 4 2 1
 


松本直 (2 鎌倉学園) 4 51 16 3 4 1 2
千葉 (4 千葉黎明) 3 35 12 2 1 1 0
山田 (4 札幌第一) 1 10 3 0 0 0 0
(3 静岡) 1 15 3 0 2 0 0
9 111 34 5 7 2 2