全個人成績
立教大学
打撃成績(規定打席 37打席以上)
氏 名 試 合 打 席 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率
松倉 12 47 40 4 13 2 0 1 18 6 0 4 3 6 0 .325
今村 12 54 41 5 13 0 0 0 13 4 0 2 11 4 1 .317
和田 12 53 44 5 12 1 0 2 19 10 0 1 8 10 3 .273
内田 12 46 36 1 9 3 0 0 12 3 0 3 7 8 1 .250
渡辺 12 55 41 11 10 0 2 0 14 2 5 1 13 10 3 .244
荒木 11 52 43 4 10 3 0 0 13 4 3 3 6 13 0 .233
                                 
  (規定打席以下)                          
                                 
岩村 8 7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 .333
上重 9 16 15 1 4 0 0 0 4 2 0 1 0 6 0 .267
出口 7 19 19 3 5 1 2 0 10 2 0 0 0 5 0 .263
多幡 7 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .200
深谷 11 26 21 1 4 0 0 0 4 1 1 2 3 6 0 .190
阪長 6 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .143
杉野 11 20 17 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 8 0 .118
多田野 10 29 27 0 3 0 0 0 3 1 2 2 0 10 1 .111
徳田 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .000
榊原 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .000
速水 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
手塚 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
鈴木啓 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
木村 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
横山 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
倉林 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
持永 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
藤木 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ―――
清水 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
佐藤 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
藤村 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ―――
東尾 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
                                 
                                 
合 計 12 470 386 39 88 10 4 3 115 35 11 21 63 96 10 .228
投手成績(規定投球回数 24回以上)
氏 名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 打 者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
多田野 10 5 3 2 2 0 4 3 0 270 69 1/3 44 1 18 66 9 7 0.91
上重 6 0 2 4 0 0 2 0 0 102 25 1/3 18 1 13 18 5 5 1.78
                                     
  (規定投球回数以下)                            
                                     
佐藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1/3 0 0 1 0 0 0 0.00
速水 5 0 2 0 0 0 2 0 0 37 10 1/3 5 0 2 9 2 2 1.74
持永 1 0 0 1 0 0 0 1 0 20 3 2/3 4 0 4 3 4 4 9.82
                                     
合 計 12 5 7 7 *3 0 8 4 0 431 109 71 2 38 96 20 18 1.49
*個人では2しかないがチームで3あり