2023春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 22)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 明東1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | |
| 4/9 | 明東2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 78 | |
| 4/17 | 早東2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 1/3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 104 | |
| 5/1 | 慶東2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 101 | |
| 5/6 | 東立1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5/8 | 東立2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 125 | |
| 5/21 | 法東2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 105 | |
| 計 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | 35 1/3 | 32 | 4 | 12 | 16 | 18 | 15 | 3.82 | 566 |































