2023春季リーグ戦
明大 - 東大 
【 4月8日(土) 第1試合 試合開始11:07 終了13:35 観衆 8,000人 】
[球審]深沢 [塁審]水沼御手洗鈴木 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
Meiji
 
[9] 酒井捷 (2 仙台二) 5 2 0 3 0
[7] 矢追 (4 土浦一) 4 0 0 0 0
[8] 別府 (4 東筑) 3 0 0 1 1
[3] 梅林 (4 静岡) 4 0 0 2 0
[2] 和田 (4 海城) 3 0 0 0 1
[5] 藤田 (3 岡山大安寺) 3 1 0 0 1
[6] 青貝 (2 攻玉社) 4 1 0 2 0
[4] 山口 (3 小山台) 2 0 0 0 0
H 大井 (4 小松) 1 0 0 0 0
4 秀島 (4 東筑) 0 0 0 0 0
[1] 鈴木健 (4 仙台一) 2 0 0 1 0
H 内田 (3 開成) 0 0 0 0 1
R 近藤 (4 県立浦和) 0 0 0 0 0
1 松岡 (4 駒場東邦) 0 0 0 0 0
H 鈴木太 (3 国立) 1 0 0 0 0
1 平田 (3 都立西) 0 0 0 0 0
32 4 0 9 4
T 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
M 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1x 3
明大が延長戦を制し、先勝した。

[2回裏]明大・村田の適時打で1点先制
[8回表]東大・敵失で逆転
[8回裏]明大・暴投で同点
[10回裏]明大・犠飛でサヨナラ
TOKYO   Meiji
鈴木健、松岡、○平田 投 手 村田、石原、渡部、浅利、●藤江
和田  捕 手 小島 
 
  本塁打  
  三塁打  
青貝  二塁打 小島、上田2 
 
矢追、山口 犠 打 加藤、堀内
併 殺 1
6 残 塁 10
矢追、近藤、藤田 盗 塁 飯森2、直井
和田 失 策 加藤
松岡 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (3 桐光学園) 4 0 0 0 1
[7] 飯森 (3 佼成学園) 5 3 0 1 0
[6] 宗山 (3 広陵) 5 0 0 1 0
[5] 上田 (4 愛産大三河) 5 2 0 1 0
[3] 加藤 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[4] 堀内 (4 愛工大名電) 3 1 1 0 1
[9] P (2 天理) 3 2 0 0 0
H 内海 (1 広陵) 1 0 0 0 0
1 浅利 (3 興國) 0 0 0 0 0
1 藤江 (3 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
[2] 小島 (2 東海大相模) 4 1 0 0 0
[1] 村田 (4 春日部共栄) 2 1 1 0 0
H 木本 (2 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
1 石原 (4 広陵) 0 0 0 0 0
1 渡部 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
9 水谷 (3 花巻東) 1 0 0 0 0
38 11 2 3 2
   


鈴木健 (4 仙台一) 7 88 28 7 2 0 1
松岡 (4 駒場東邦) 2 41 11 3 1 2 0
平田 (3 都立西) 0 2/3 11 3 1 0 0 1
9 2/3 140 42 11 3 2 2


村田 (4 春日部共栄) 7 84 24 3 6 1 0
石原 (4 広陵) 0 2/3 22 6 1 1 2 0
渡部 (4 桐蔭学園) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
浅利 (3 興國) 1 14 4 0 1 1 0
藤江 (3 大阪桐蔭) 1 17 3 0 1 0 0
10 142 38 4 9 4 0
 
     
 
B S O
 
T 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
M 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1x 3
明大が延長戦を制し、先勝した。

[2回裏]明大・村田の適時打で1点先制
[8回表]東大・敵失で逆転
[8回裏]明大・暴投で同点
[10回裏]明大・犠飛でサヨナラ
TOKYO   Meiji
鈴木健、松岡、○平田 投 手 村田、石原、渡部、浅利、●藤江
和田  捕 手 小島 
 
  本塁打  
  三塁打  
青貝  二塁打 小島、上田2 
 
矢追、山口 犠 打 加藤、堀内
併 殺 1
6 残 塁 10
矢追、近藤、藤田 盗 塁 飯森2、直井
和田 失 策 加藤
松岡 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[9] 酒井捷 (2 仙台二) 5 2 0 3 0
[7] 矢追 (4 土浦一) 4 0 0 0 0
[8] 別府 (4 東筑) 3 0 0 1 1
[3] 梅林 (4 静岡) 4 0 0 2 0
[2] 和田 (4 海城) 3 0 0 0 1
[5] 藤田 (3 岡山大安寺) 3 1 0 0 1
[6] 青貝 (2 攻玉社) 4 1 0 2 0
[4] 山口 (3 小山台) 2 0 0 0 0
H 大井 (4 小松) 1 0 0 0 0
4 秀島 (4 東筑) 0 0 0 0 0
[1] 鈴木健 (4 仙台一) 2 0 0 1 0
H 内田 (3 開成) 0 0 0 0 1
R 近藤 (4 県立浦和) 0 0 0 0 0
1 松岡 (4 駒場東邦) 0 0 0 0 0
H 鈴木太 (3 国立) 1 0 0 0 0
1 平田 (3 都立西) 0 0 0 0 0
32 4 0 9 4
 


鈴木健 (4 仙台一) 7 88 28 7 2 0 1
松岡 (4 駒場東邦) 2 41 11 3 1 2 0
平田 (3 都立西) 0 2/3 11 3 1 0 0 1
9 2/3 140 42 11 3 2 2
 
 
     
 
Meiji
 
[8] 直井 (3 桐光学園) 4 0 0 0 1
[7] 飯森 (3 佼成学園) 5 3 0 1 0
[6] 宗山 (3 広陵) 5 0 0 1 0
[5] 上田 (4 愛産大三河) 5 2 0 1 0
[3] 加藤 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[4] 堀内 (4 愛工大名電) 3 1 1 0 1
[9] P (2 天理) 3 2 0 0 0
H 内海 (1 広陵) 1 0 0 0 0
1 浅利 (3 興國) 0 0 0 0 0
1 藤江 (3 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
[2] 小島 (2 東海大相模) 4 1 0 0 0
[1] 村田 (4 春日部共栄) 2 1 1 0 0
H 木本 (2 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
1 石原 (4 広陵) 0 0 0 0 0
1 渡部 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
9 水谷 (3 花巻東) 1 0 0 0 0
38 11 2 3 2
 


村田 (4 春日部共栄) 7 84 24 3 6 1 0
石原 (4 広陵) 0 2/3 22 6 1 1 2 0
渡部 (4 桐蔭学園) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
浅利 (3 興國) 1 14 4 0 1 1 0
藤江 (3 大阪桐蔭) 1 17 3 0 1 0 0
10 142 38 4 9 4 0