2023春季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 37)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 明東1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/9 | 明東2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/22 | 慶明1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/23 | 慶明2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/24 | 慶明3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4/25 | 慶明4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 4/29 | 明法1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/1 | 明法2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 5/13 | 早明1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/14 | 早明2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5/20 | 明立1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/21 | 明立2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 12 | 56 | 47 | 9 | 20 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 0 | .426 |































