<< 戻る
選手個人通算成績
| 平泉 豪祐 | (2008年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2008秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2009春季リーグ戦 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 11 1/3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5.56 |
| 2009秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | 21 2/3 | 23 | 0 | 21 | 5 | 14 | 14 | 5.82 |
| 2010春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 12 | 1 | 12 | 2 | 9 | 8 | 10.29 |
| 2010秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 1/3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8.53 |
| 2011春季リーグ戦 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 15 1/3 | 14 | 0 | 18 | 9 | 11 | 10 | 5.87 |
| 2011秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 | 11.57 |
| 合計 | 25 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 351 | 68 2/3 | 77 | 2 | 73 | 24 | 56 | 54 | 7.08 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2008秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2009春季リーグ戦 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 2009秋季リーグ戦 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 |
| 2010春季リーグ戦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2010秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2011春季リーグ戦 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 2011秋季リーグ戦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 合計 | 25 | 16 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | .133 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























