2007春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 6/4)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松下 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 22 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 2 | 0.82 | 321 | |||
斎藤佑 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 27 1/3 | 15 | 0 | 9 | 29 | 0 | 5 | 1.65 | 390 | |||
須田 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 123 | 30 | 25 | 0 | 7 | 22 | 0 | 7 | 2.10 | 474 | |||
大前 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3.00 | 125 | |||
福井 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 2/3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3.52 | 156 | |||
丹羽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | 42 | |||
辻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | 6 | |||
合計 | 11 | 2 | 9 | 9 | 4 ※1 | 3 ※2 | 10 | 1 | 0 | 398 | 99 | 72 | 4 | 32 | 92 | 26 | 24 | 2.18 |
※1個人では2だがチームでは4
※2個人では1だがチームでは3