2024春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 06/02)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大原 | 10 | 34 | 33 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 中山 | 7 | 31 | 26 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .269 | ||||||
| 榎本 | 10 | 40 | 33 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | .182 | ||||||
| 青貝 | 10 | 36 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | .176 | ||||||
| 山口真 | 10 | 41 | 35 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | .171 | ||||||
| 府川 | 7 | 17 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .308 | ||||||
| 藤田 | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .250 | ||||||
| 内田 | 9 | 28 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | .240 | ||||||
| 堀部 | 4 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .200 | ||||||
| 西前 | 7 | 19 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .176 | ||||||
| 橋元 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||||||
| 伊藤滉 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| 鈴木太 | 7 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .158 | ||||||
| 杉浦 | 7 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .105 | ||||||
| 前田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 井之口 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 平田 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||
| 工藤 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 佐伯 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 明石 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 長谷川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小村 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | ||||||
| 門田 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 渡辺 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 双木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 青島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 中村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ||||||
| 吉田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 松本慎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 10 | 352 | 314 | 20 | 61 | 6 | 1 | 3 | 78 | 19 | 9 | 3 | 35 | 75 | 18 | .194 | ||||||































