2017秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/31)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都口 | 11 | 52 | 40 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | .350 | ||||||
| 福岡 | 11 | 50 | 41 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | .317 | ||||||
| 八木 | 11 | 39 | 34 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | .235 | ||||||
| 加藤 | 11 | 44 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | .222 | ||||||
| 三倉 | 11 | 39 | 32 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | .219 | ||||||
| 大竹 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | ||||||
| 尾崎 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | ||||||
| 山田 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | ||||||
| 小島 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 | ||||||
| 柳澤 | 6 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | ||||||
| 檜村 | 11 | 31 | 27 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | .296 | ||||||
| 岡 | 9 | 29 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | .286 | ||||||
| 岸本 | 10 | 28 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .167 | ||||||
| 西岡 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | ||||||
| 長谷川 | 10 | 23 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | .167 | ||||||
| 熊田 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .167 | ||||||
| 織原 | 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .111 | ||||||
| 小藤 | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .083 | ||||||
| 佐藤晋 | 8 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .083 | ||||||
| 今西 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 富田 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 早川 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 宮崎廉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 吉見 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 小野寺 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 戸谷 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 吉澤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 増田圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 北濱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 二山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 440 | 370 | 49 | 92 | 18 | 4 | 4 | 130 | 43 | 10 | 26 | 43 | 95 | 5 | .249 | ||||||































